No.4014
HBARC
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 17位 /26 組中 |
| 総合順位: | 41位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間14分15秒 |
| 平均ペース: | 約04:37/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:00 | - | 23 |
| 2 | 9:03 | 4:03 | 22 |
| 3 | 12:57 | 3:54 | 18 |
| 4 | 17:23 | 4:26 | 18 |
| 5 | 22:33 | 5:10 | 20 |
| 6 | 26:47 | 4:14 | 18 |
| 7 | 30:45 | 3:58 | 17 |
| 8 | 34:57 | 4:12 | 16 |
| 9 | 40:29 | 5:32 | 17 |
| 10 | 44:48 | 4:19 | 16 |
| 11 | 48:48 | 4:00 | 15 |
| 12 | 53:11 | 4:23 | 15 |
| 13 | 58:35 | 5:24 | 16 |
| 14 | 1:02:58 | 4:23 | 16 |
| 15 | 1:06:59 | 4:01 | 16 |
| 16 | 1:11:22 | 4:23 | 15 |
| 17 | 1:17:06 | 5:44 | 16 |
| 18 | 1:21:32 | 4:26 | 16 |
| 19 | 1:25:31 | 3:59 | 15 |
| 20 | 1:29:56 | 4:25 | 15 |
| 21 | 1:35:49 | 5:53 | 17 |
| 22 | 1:40:17 | 4:28 | 16 |
| 23 | 1:44:18 | 4:01 | 15 |
| 24 | 1:48:44 | 4:26 | 15 |
| 25 | 1:54:38 | 5:54 | 17 |
| 26 | 1:59:03 | 4:25 | 17 |
| 27 | 2:03:06 | 4:03 | 16 |
| 28 | 2:07:39 | 4:33 | 16 |
| 29 | 2:13:46 | 6:07 | 17 |
| 30 | 2:18:14 | 4:28 | 17 |
| 31 | 2:22:15 | 4:01 | 17 |
| 32 | 2:26:45 | 4:30 | 17 |
| 33 | 2:32:53 | 6:08 | 17 |
| 34 | 2:37:22 | 4:29 | 17 |
| 35 | 2:41:30 | 4:08 | 17 |
| 36 | 2:45:59 | 4:29 | 17 |
| 37 | 2:52:24 | 6:25 | 17 |
| 38 | 2:57:00 | 4:36 | 17 |
| 39 | 3:01:09 | 4:09 | 17 |
| 40 | 3:05:36 | 4:27 | 17 |
| 41 | 3:10:11 | 4:35 | 17 |
| 42 | 3:14:15 | 4:04 | 17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。