No.4007
ソニーACF1
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 25位 /26 組中 |
| 総合順位: | 57位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間34分34秒 |
| 平均ペース: | 約05:06/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | - | 19 |
| 2 | 8:51 | 4:40 | 21 |
| 3 | 13:03 | 4:12 | 19 |
| 4 | 17:45 | 4:42 | 20 |
| 5 | 24:01 | 6:16 | 23 |
| 6 | 30:26 | 6:25 | 25 |
| 7 | 35:47 | 5:21 | 25 |
| 8 | 41:29 | 5:42 | 26 |
| 9 | 46:58 | 5:29 | 26 |
| 10 | 52:55 | 5:57 | 26 |
| 11 | 57:13 | 4:18 | 26 |
| 12 | 1:01:31 | 4:18 | 26 |
| 13 | 1:07:37 | 6:06 | 26 |
| 14 | 1:12:46 | 5:09 | 26 |
| 15 | 1:18:00 | 5:14 | 25 |
| 16 | 1:22:11 | 4:11 | 25 |
| 17 | 1:26:32 | 4:21 | 25 |
| 18 | 1:32:26 | 5:54 | 25 |
| 19 | 1:37:49 | 5:23 | 25 |
| 20 | 1:43:27 | 5:38 | 26 |
| 21 | 1:48:13 | 4:46 | 25 |
| 22 | 1:52:36 | 4:23 | 25 |
| 23 | 1:58:30 | 5:54 | 25 |
| 24 | 2:03:56 | 5:26 | 26 |
| 25 | 2:09:39 | 5:43 | 26 |
| 26 | 2:14:21 | 4:42 | 25 |
| 27 | 2:18:47 | 4:26 | 25 |
| 28 | 2:24:36 | 5:49 | 26 |
| 29 | 2:29:50 | 5:14 | 26 |
| 30 | 2:35:29 | 5:39 | 26 |
| 31 | 2:40:08 | 4:39 | 26 |
| 32 | 2:44:31 | 4:23 | 26 |
| 33 | 2:49:05 | 4:34 | 26 |
| 34 | 2:54:14 | 5:09 | 25 |
| 35 | 3:00:02 | 5:48 | 25 |
| 36 | 3:04:52 | 4:50 | 25 |
| 37 | 3:09:22 | 4:30 | 25 |
| 38 | 3:14:14 | 4:52 | 25 |
| 39 | 3:20:03 | 5:49 | 25 |
| 40 | 3:24:46 | 4:43 | 25 |
| 41 | 3:29:05 | 4:19 | 25 |
| 42 | 3:34:34 | 5:29 | 25 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。