No.4006
鎌田JAPAN滝川市役所B
フルリレー 会社の部
| 部門順位: | 3位 /26 組中 |
| 総合順位: | 7位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 2時間34分38秒 |
| 平均ペース: | 約03:40/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:51 | - | 1 |
| 2 | 6:11 | 3:20 | 2 |
| 3 | 9:55 | 3:44 | 3 |
| 4 | 13:51 | 3:56 | 2 |
| 5 | 18:59 | 5:08 | 5 |
| 6 | 22:09 | 3:10 | 3 |
| 7 | 25:42 | 3:33 | 3 |
| 8 | 29:36 | 3:54 | 3 |
| 9 | 33:50 | 4:14 | 4 |
| 10 | 39:11 | 5:21 | 5 |
| 11 | 42:20 | 3:09 | 4 |
| 12 | 45:57 | 3:37 | 4 |
| 13 | 50:08 | 4:11 | 4 |
| 14 | 54:22 | 4:14 | 5 |
| 15 | 57:35 | 3:13 | 3 |
| 16 | 1:00:47 | 3:12 | 3 |
| 17 | 1:04:34 | 3:47 | 3 |
| 18 | 1:08:50 | 4:16 | 4 |
| 19 | 1:13:02 | 4:12 | 4 |
| 20 | 1:16:16 | 3:14 | 3 |
| 21 | 1:19:28 | 3:12 | 2 |
| 22 | 1:22:41 | 3:13 | 2 |
| 23 | 1:26:29 | 3:48 | 2 |
| 24 | 1:30:50 | 4:21 | 3 |
| 25 | 1:34:06 | 3:16 | 3 |
| 26 | 1:37:22 | 3:16 | 3 |
| 27 | 1:40:39 | 3:17 | 3 |
| 28 | 1:44:27 | 3:48 | 3 |
| 29 | 1:48:46 | 4:19 | 3 |
| 30 | 1:52:02 | 3:16 | 3 |
| 31 | 1:55:16 | 3:14 | 3 |
| 32 | 1:58:29 | 3:13 | 2 |
| 33 | 2:02:19 | 3:50 | 2 |
| 34 | 2:06:39 | 4:20 | 3 |
| 35 | 2:09:55 | 3:16 | 2 |
| 36 | 2:13:12 | 3:17 | 2 |
| 37 | 2:16:26 | 3:14 | 2 |
| 38 | 2:20:20 | 3:54 | 3 |
| 39 | 2:24:48 | 4:28 | 3 |
| 40 | 2:28:11 | 3:23 | 3 |
| 41 | 2:31:28 | 3:17 | 3 |
| 42 | 2:34:38 | 3:10 | 3 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。