No.3017
チームHOKUSHO2026
フルリレー ミックスの部
| 部門順位: | 7位 /21 組中 |
| 総合順位: | 24位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 2時間59分38秒 |
| 平均ペース: | 約04:16/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:02 | - | 1 |
| 2 | 6:42 | 3:40 | 1 |
| 3 | 10:43 | 4:01 | 2 |
| 4 | 14:47 | 4:04 | 4 |
| 5 | 19:51 | 5:04 | 6 |
| 6 | 24:11 | 4:20 | 6 |
| 7 | 29:00 | 4:49 | 7 |
| 8 | 33:22 | 4:22 | 7 |
| 9 | 36:44 | 3:22 | 6 |
| 10 | 40:38 | 3:54 | 6 |
| 11 | 44:42 | 4:04 | 7 |
| 12 | 48:57 | 4:15 | 7 |
| 13 | 54:20 | 5:23 | 7 |
| 14 | 59:09 | 4:49 | 7 |
| 15 | 1:04:01 | 4:52 | 7 |
| 16 | 1:08:27 | 4:26 | 7 |
| 17 | 1:11:50 | 3:23 | 7 |
| 18 | 1:15:43 | 3:53 | 7 |
| 19 | 1:19:49 | 4:06 | 7 |
| 20 | 1:23:58 | 4:09 | 7 |
| 21 | 1:29:17 | 5:19 | 7 |
| 22 | 1:33:49 | 4:32 | 7 |
| 23 | 1:38:40 | 4:51 | 7 |
| 24 | 1:43:06 | 4:26 | 7 |
| 25 | 1:46:59 | 3:53 | 7 |
| 26 | 1:50:40 | 3:41 | 7 |
| 27 | 1:54:39 | 3:59 | 7 |
| 28 | 1:58:40 | 4:01 | 7 |
| 29 | 2:02:58 | 4:18 | 7 |
| 30 | 2:07:30 | 4:32 | 7 |
| 31 | 2:12:30 | 5:00 | 7 |
| 32 | 2:16:59 | 4:29 | 7 |
| 33 | 2:20:47 | 3:48 | 7 |
| 34 | 2:24:29 | 3:42 | 7 |
| 35 | 2:28:31 | 4:02 | 7 |
| 36 | 2:32:34 | 4:03 | 7 |
| 37 | 2:36:45 | 4:11 | 7 |
| 38 | 2:41:58 | 5:13 | 7 |
| 39 | 2:46:34 | 4:36 | 7 |
| 40 | 2:51:29 | 4:55 | 7 |
| 41 | 2:56:05 | 4:36 | 7 |
| 42 | 2:59:38 | 3:33 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。