No.1014
パイレーツOB
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 10位 /15 組中 |
| 総合順位: | 31位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間6分9秒 |
| 平均ペース: | 約--:--/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | - | 14 |
| 2 | 8:50 | 4:09 | 12 |
| 3 | 12:56 | 4:06 | 11 |
| 4 | 16:53 | 3:57 | 9 |
| 5 | 21:11 | 4:18 | 9 |
| 6 | 25:37 | 4:26 | 8 |
| 7 | 29:59 | 4:22 | 9 |
| 8 | 34:29 | 4:30 | 9 |
| 9 | 38:32 | 4:03 | 9 |
| 10 | 42:32 | 4:00 | 8 |
| 11 | 46:32 | 4:00 | 7 |
| 12 | 50:31 | 3:59 | 7 |
| 13 | 54:34 | 4:03 | 7 |
| 14 | 58:36 | 4:02 | 7 |
| 15 | 1:03:28 | 4:52 | 7 |
| 16 | 1:08:17 | 4:49 | 9 |
| 17 | 1:13:01 | 4:44 | 9 |
| 18 | 1:17:41 | 4:40 | 9 |
| 19 | 1:22:22 | 4:41 | 9 |
| 20 | 1:26:43 | 4:21 | 9 |
| 21 | 1:30:59 | 4:16 | 9 |
| 22 | 1:35:14 | 4:15 | 9 |
| 23 | 1:39:30 | 4:16 | 9 |
| 24 | 1:43:47 | 4:17 | 9 |
| 25 | 1:48:00 | 4:13 | 9 |
| 26 | 1:52:45 | 4:45 | 9 |
| 27 | 1:57:32 | 4:47 | 9 |
| 28 | 2:02:15 | 4:43 | 9 |
| 29 | 2:07:01 | 4:46 | 9 |
| 30 | 2:11:40 | 4:39 | 9 |
| 31 | 2:16:02 | 4:22 | 9 |
| 32 | 2:20:13 | 4:11 | 9 |
| 33 | 2:24:26 | 4:13 | 9 |
| 34 | 2:29:08 | 4:42 | 9 |
| 35 | 2:33:53 | 4:45 | 9 |
| 36 | 2:38:37 | 4:44 | 9 |
| 37 | 2:43:00 | 4:23 | 10 |
| 38 | 2:47:18 | 4:18 | 10 |
| 39 | 2:51:41 | 4:23 | 10 |
| 40 | 2:56:26 | 4:45 | 10 |
| 41 | 3:01:17 | 4:51 | 10 |
| 42 | 3:06:09 | 4:52 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。