No.1002
じゅん散歩
フルリレー 男子の部
| 部門順位: | 12位 /15 組中 |
| 総合順位: | 42位 /65 組中 |
| 周回数: | 42周 /42周回 |
| 記 録: | 3時間16分26秒 |
| 平均ペース: | 約--:--/km |
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(部門) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | - | 9 |
| 2 | 8:22 | 4:22 | 11 |
| 3 | 13:03 | 4:41 | 12 |
| 4 | 17:44 | 4:41 | 12 |
| 5 | 22:22 | 4:38 | 12 |
| 6 | 27:08 | 4:46 | 12 |
| 7 | 32:01 | 4:53 | 12 |
| 8 | 36:52 | 4:51 | 12 |
| 9 | 41:42 | 4:50 | 12 |
| 10 | 46:27 | 4:45 | 12 |
| 11 | 51:47 | 5:20 | 13 |
| 12 | 57:00 | 5:13 | 13 |
| 13 | 1:01:59 | 4:59 | 14 |
| 14 | 1:06:12 | 4:13 | 14 |
| 15 | 1:10:39 | 4:27 | 13 |
| 16 | 1:15:09 | 4:30 | 13 |
| 17 | 1:19:39 | 4:30 | 13 |
| 18 | 1:24:09 | 4:30 | 13 |
| 19 | 1:29:09 | 5:00 | 13 |
| 20 | 1:34:12 | 5:03 | 13 |
| 21 | 1:39:09 | 4:57 | 13 |
| 22 | 1:44:03 | 4:54 | 13 |
| 23 | 1:48:47 | 4:44 | 13 |
| 24 | 1:53:59 | 5:12 | 13 |
| 25 | 1:59:18 | 5:19 | 13 |
| 26 | 2:03:54 | 4:36 | 13 |
| 27 | 2:08:06 | 4:12 | 13 |
| 28 | 2:12:38 | 4:32 | 13 |
| 29 | 2:17:20 | 4:42 | 13 |
| 30 | 2:22:06 | 4:46 | 13 |
| 31 | 2:26:41 | 4:35 | 12 |
| 32 | 2:31:34 | 4:53 | 12 |
| 33 | 2:36:29 | 4:55 | 12 |
| 34 | 2:41:23 | 4:54 | 12 |
| 35 | 2:46:16 | 4:53 | 12 |
| 36 | 2:51:04 | 4:48 | 12 |
| 37 | 2:55:37 | 4:33 | 12 |
| 38 | 3:00:09 | 4:32 | 12 |
| 39 | 3:04:32 | 4:23 | 12 |
| 40 | 3:08:16 | 3:44 | 12 |
| 41 | 3:12:32 | 4:16 | 12 |
| 42 | 3:16:26 | 3:54 | 12 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。