戻 る 更 新
最下部へ

ロングコース 男性
服部半蔵区間(ロードアタック区間) 往路

FINISHしていない方は順位対象になりません。

男女別総合入賞者の方は表彰対象外となります。

※速報値のため参考順位/記録となります。

順位No霊山寺→柘植地区市民センター
1 177 0:15:59
2 183 0:16:33
3 127 0:16:40
4 197 0:16:42
5 289 0:16:43
6 4 0:16:56
7 1003 0:16:58
8 83 0:17:03
9 1005 0:17:22
10 210 0:17:32
11 31 0:17:47
12 246 0:17:49
13 185 0:17:50
14 5 0:18:12
15 23 0:18:12
16 207 0:18:18
17 43 0:18:42
18 62 0:18:53
19 106 0:18:55
20 155 0:19:09
21 272 0:19:12
22 11 0:19:16
23 171 0:19:26
24 145 0:19:27
25 290 0:19:28
26 221 0:19:29
27 101 0:19:30
28 233 0:19:30
29 198 0:19:33
30 109 0:19:37
31 253 0:19:38
32 196 0:19:43
33 222 0:19:47
34 209 0:19:52
35 223 0:19:54
36 201 0:19:56
37 153 0:20:02
38 92 0:20:03
39 169 0:20:03
40 215 0:20:03
41 217 0:20:04
42 498 0:20:04
43 99 0:20:07
44 220 0:20:07
45 125 0:20:12
46 225 0:20:16
47 111 0:20:17
48 79 0:20:19
49 430 0:20:20
50 25 0:20:21
51 298 0:20:21
52 265 0:20:23
53 74 0:20:25
54 12 0:20:26
55 465 0:20:27
56 68 0:20:28
57 98 0:20:31
58 27 0:20:33
59 293 0:20:33
60 45 0:20:34
61 59 0:20:36
62 231 0:20:38
63 21 0:20:39
64 37 0:20:46
65 194 0:20:46
66 2 0:21:00
67 53 0:21:00
68 107 0:21:02
69 212 0:21:02
70 259 0:21:03
71 476 0:21:10
72 157 0:21:12
73 119 0:21:13
74 139 0:21:14
75 91 0:21:16
76 214 0:21:16
77 235 0:21:19
78 77 0:21:30
79 280 0:21:33
80 506 0:21:39
81 180 0:21:44
82 452 0:21:45
83 72 0:21:48
84 243 0:21:48
85 152 0:21:50
86 434 0:21:50
87 19 0:21:51
88 459 0:21:51
89 257 0:21:55
90 516 0:21:55
91 120 0:22:01
92 26 0:22:02
93 270 0:22:02
94 203 0:22:03
95 57 0:22:04
96 199 0:22:06
97 420 0:22:07
98 423 0:22:07
99 227 0:22:08
100 44 0:22:11
101 438 0:22:12
102 481 0:22:12
103 510 0:22:13
104 82 0:22:14
105 291 0:22:14
106 42 0:22:17
107 38 0:22:18
108 113 0:22:19
109 95 0:22:21
110 173 0:22:22
111 518 0:22:23
112 266 0:22:24
113 273 0:22:27
114 255 0:22:28
115 140 0:22:30
116 211 0:22:30
117 512 0:22:30
118 85 0:22:32
119 154 0:22:37
120 161 0:22:37
121 497 0:22:37
122 156 0:22:38
123 254 0:22:39
124 128 0:22:42
125 264 0:22:43
126 148 0:22:46
127 448 0:22:46
128 15 0:22:49
129 218 0:22:52
130 401 0:22:52
131 479 0:22:52
132 470 0:22:53
133 237 0:22:57
134 453 0:22:59
135 494 0:22:59
136 134 0:23:01
137 279 0:23:02
138 189 0:23:06
139 158 0:23:07
140 520 0:23:09
141 141 0:23:10
142 271 0:23:10
143 295 0:23:10
144 508 0:23:13
145 135 0:23:14
146 182 0:23:15
147 296 0:23:20
148 464 0:23:21
149 226 0:23:22
150 256 0:23:22
151 250 0:23:24
152 252 0:23:24
153 230 0:23:25
154 466 0:23:26
155 186 0:23:29
156 58 0:23:32
157 67 0:23:32
158 422 0:23:33
159 474 0:23:33
160 245 0:23:35
161 188 0:23:36
162 519 0:23:37
163 102 0:23:38
164 86 0:23:39
165 71 0:23:40
166 29 0:23:42
167 65 0:23:42
168 162 0:23:45
169 400 0:23:45
170 137 0:23:48
171 39 0:23:50
172 492 0:23:51
173 3 0:23:55
174 190 0:23:55
175 18 0:24:03
176 56 0:24:04
177 282 0:24:04
178 216 0:24:08
179 138 0:24:11
180 299 0:24:14
181 467 0:24:15
182 94 0:24:18
183 441 0:24:18
184 64 0:24:19
185 121 0:24:19
186 411 0:24:23
187 87 0:24:24
188 178 0:24:25
189 491 0:24:26
190 412 0:24:27
191 451 0:24:28
192 30 0:24:30
193 166 0:24:32
194 80 0:24:33
195 437 0:24:34
196 103 0:24:35
197 116 0:24:35
198 224 0:24:35
199 133 0:24:36
200 281 0:24:38
201 477 0:24:39
202 165 0:24:40
203 248 0:24:40
204 285 0:24:40
205 484 0:24:41
206 22 0:24:42
207 93 0:24:45
208 456 0:24:46
209 514 0:24:46
210 436 0:24:48
211 413 0:24:49
212 7 0:24:51
213 187 0:24:54
214 472 0:24:55
215 97 0:24:57
216 47 0:24:58
217 118 0:24:59
218 76 0:25:03
219 429 0:25:06
220 260 0:25:07
221 284 0:25:07
222 75 0:25:08
223 462 0:25:08
224 277 0:25:10
225 251 0:25:13
226 170 0:25:14
227 457 0:25:14
228 505 0:25:15
229 458 0:25:17
230 81 0:25:18
231 499 0:25:21
232 292 0:25:23
233 52 0:25:24
234 143 0:25:30
235 521 0:25:30
236 13 0:25:31
237 294 0:25:34
238 488 0:25:34
239 258 0:25:35
240 445 0:25:36
241 269 0:25:37
242 509 0:25:39
243 263 0:25:40
244 54 0:25:43
245 208 0:25:44
246 276 0:25:45
247 229 0:25:46
248 40 0:25:47
249 475 0:25:47
250 41 0:25:50
251 115 0:25:50
252 191 0:25:52
253 175 0:25:53
254 274 0:25:54
255 432 0:25:57
256 425 0:25:58
257 450 0:25:58
258 195 0:25:59
259 489 0:25:59
260 241 0:26:00
261 428 0:26:02
262 240 0:26:08
263 205 0:26:10
264 164 0:26:14
265 60 0:26:17
266 179 0:26:19
267 200 0:26:20
268 78 0:26:22
269 70 0:26:23
270 239 0:26:24
271 418 0:26:24
272 286 0:26:32
273 88 0:26:37
274 184 0:26:42
275 440 0:26:42
276 439 0:26:44
277 24 0:26:50
278 117 0:26:53
279 73 0:26:54
280 244 0:27:02
281 500 0:27:06
282 504 0:27:07
283 130 0:27:15
284 300 0:27:16
285 33 0:27:19
286 234 0:27:26
287 495 0:27:30
288 146 0:27:41
289 471 0:27:44
290 34 0:27:45
291 84 0:27:58
292 131 0:28:03
293 49 0:28:04
294 112 0:28:12
295 435 0:28:14
296 460 0:28:19
297 51 0:28:29
298 17 0:28:30
299 55 0:28:31
300 206 0:28:35
301 478 0:28:41
302 46 0:28:50
303 219 0:28:53
304 515 0:28:56
305 69 0:29:00
306 288 0:29:03
307 424 0:29:03
308 149 0:29:08
309 414 0:29:27
310 517 0:30:13
311 124 0:30:21
312 142 0:30:28
313 301 0:30:46
314 426 0:35:20

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新