
ここすし
№ 8
10kmリレー ファミリーの部
10kmリレー ファミリーの部
順 位:16 位 /18組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:1:02:16
平均ぺース:約06:13/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:03:40 | - | 5 |
2 | 0:09:48 | 0:06:08 | 13 |
3 | 0:16:01 | 0:06:13 | 16 |
4 | 0:21:47 | 0:05:46 | 16 |
5 | 0:29:20 | 0:07:33 | 16 |
6 | 0:35:29 | 0:06:09 | 16 |
7 | 0:41:26 | 0:05:57 | 16 |
8 | 0:47:36 | 0:06:10 | 16 |
9 | 0:55:36 | 0:08:00 | 16 |
10 | 1:02:16 | 0:06:40 | 16 |
※速報値のため参考順位/記録となります。