
チームちぃはや
№ 6
10kmリレー ファミリーの部
10kmリレー ファミリーの部
順 位:13 位 /18組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:51:38
平均ぺース:約05:09/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03:50 | - | 6 |
| 2 | 0:09:46 | 0:05:56 | 12 |
| 3 | 0:15:43 | 0:05:57 | 14 |
| 4 | 0:21:27 | 0:05:44 | 14 |
| 5 | 0:27:10 | 0:05:43 | 15 |
| 6 | 0:31:24 | 0:04:14 | 14 |
| 7 | 0:35:44 | 0:04:20 | 13 |
| 8 | 0:41:42 | 0:05:58 | 14 |
| 9 | 0:47:35 | 0:05:53 | 14 |
| 10 | 0:51:38 | 0:04:03 | 13 |
※速報値のため参考順位/記録となります。