
チーム菰人
№ 5
10kmリレー ファミリーの部
10kmリレー ファミリーの部
順 位:9 位 /18組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:47:23
平均ぺース:約04:44/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:18 | - | 10 |
2 | 0:08:27 | 0:04:09 | 6 |
3 | 0:13:30 | 0:05:03 | 7 |
4 | 0:18:02 | 0:04:32 | 7 |
5 | 0:22:36 | 0:04:34 | 8 |
6 | 0:27:49 | 0:05:13 | 8 |
7 | 0:32:32 | 0:04:43 | 9 |
8 | 0:37:09 | 0:04:37 | 9 |
9 | 0:42:26 | 0:05:17 | 9 |
10 | 0:47:23 | 0:04:57 | 9 |
※速報値のため参考順位/記録となります。