
チームイキシア
№ 262
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:17 位 /18組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:28:57
平均ぺース:約04:58/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:25 | - | 6 |
2 | 0:09:16 | 0:04:51 | 12 |
3 | 0:13:58 | 0:04:42 | 11 |
4 | 0:19:19 | 0:05:21 | 13 |
5 | 0:24:51 | 0:05:32 | 16 |
6 | 0:28:33 | 0:03:42 | 13 |
7 | 0:33:44 | 0:05:11 | 15 |
8 | 0:38:32 | 0:04:48 | 14 |
9 | 0:42:53 | 0:04:21 | 14 |
10 | 0:48:42 | 0:05:49 | 15 |
11 | 0:52:34 | 0:03:52 | 14 |
12 | 0:58:03 | 0:05:29 | 15 |
13 | 1:02:59 | 0:04:56 | 14 |
14 | 1:07:51 | 0:04:52 | 15 |
15 | 1:13:24 | 0:05:33 | 15 |
16 | 1:17:19 | 0:03:55 | 15 |
17 | 1:22:44 | 0:05:25 | 15 |
18 | 1:27:45 | 0:05:01 | 15 |
19 | 1:32:43 | 0:04:58 | 15 |
20 | 1:38:59 | 0:06:16 | 15 |
21 | 1:43:04 | 0:04:05 | 15 |
22 | 1:48:41 | 0:05:37 | 15 |
23 | 1:53:37 | 0:04:56 | 15 |
24 | 1:58:21 | 0:04:44 | 15 |
25 | 2:04:04 | 0:05:43 | 15 |
26 | 2:08:14 | 0:04:10 | 15 |
27 | 2:13:58 | 0:05:44 | 15 |
28 | 2:19:06 | 0:05:08 | 15 |
29 | 2:23:56 | 0:04:50 | 15 |
30 | 2:30:05 | 0:06:09 | 16 |
31 | 2:34:04 | 0:03:59 | 15 |
32 | 2:39:44 | 0:05:40 | 16 |
33 | 2:44:32 | 0:04:48 | 16 |
34 | 2:49:16 | 0:04:44 | 15 |
35 | 2:54:42 | 0:05:26 | 16 |
36 | 2:58:36 | 0:03:54 | 15 |
37 | 3:03:52 | 0:05:16 | 15 |
38 | 3:08:51 | 0:04:59 | 15 |
39 | 3:13:30 | 0:04:39 | 15 |
40 | 3:19:24 | 0:05:54 | 17 |
41 | 3:24:14 | 0:04:50 | 17 |
42 | 3:28:57 | 0:04:43 | 17 |
※速報値のため参考順位/記録となります。