
TEAMトライヌ
№ 261
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:9 位 /18組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:17:14
平均ぺース:約04:41/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:05:21 | - | 15 |
| 2 | 0:09:45 | 0:04:24 | 13 |
| 3 | 0:13:51 | 0:04:06 | 9 |
| 4 | 0:19:08 | 0:05:17 | 12 |
| 5 | 0:23:18 | 0:04:10 | 10 |
| 6 | 0:27:50 | 0:04:32 | 11 |
| 7 | 0:32:17 | 0:04:27 | 11 |
| 8 | 0:36:40 | 0:04:23 | 11 |
| 9 | 0:41:09 | 0:04:29 | 11 |
| 10 | 0:45:33 | 0:04:24 | 9 |
| 11 | 0:50:47 | 0:05:14 | 12 |
| 12 | 0:54:54 | 0:04:07 | 9 |
| 13 | 0:59:44 | 0:04:50 | 9 |
| 14 | 1:04:27 | 0:04:43 | 8 |
| 15 | 1:09:06 | 0:04:39 | 8 |
| 16 | 1:13:43 | 0:04:37 | 8 |
| 17 | 1:18:03 | 0:04:20 | 8 |
| 18 | 1:23:19 | 0:05:16 | 8 |
| 19 | 1:27:26 | 0:04:07 | 7 |
| 20 | 1:32:14 | 0:04:48 | 7 |
| 21 | 1:36:48 | 0:04:34 | 7 |
| 22 | 1:41:48 | 0:05:00 | 7 |
| 23 | 1:46:24 | 0:04:36 | 7 |
| 24 | 1:50:42 | 0:04:18 | 7 |
| 25 | 1:55:48 | 0:05:06 | 8 |
| 26 | 1:59:59 | 0:04:11 | 7 |
| 27 | 2:05:06 | 0:05:07 | 9 |
| 28 | 2:09:50 | 0:04:44 | 8 |
| 29 | 2:14:58 | 0:05:08 | 8 |
| 30 | 2:19:45 | 0:04:47 | 8 |
| 31 | 2:24:10 | 0:04:25 | 8 |
| 32 | 2:29:26 | 0:05:16 | 8 |
| 33 | 2:33:43 | 0:04:17 | 8 |
| 34 | 2:38:49 | 0:05:06 | 9 |
| 35 | 2:43:58 | 0:05:09 | 9 |
| 36 | 2:48:46 | 0:04:48 | 9 |
| 37 | 2:53:40 | 0:04:54 | 9 |
| 38 | 2:58:01 | 0:04:21 | 9 |
| 39 | 3:03:19 | 0:05:18 | 9 |
| 40 | 3:07:23 | 0:04:04 | 8 |
| 41 | 3:12:20 | 0:04:57 | 9 |
| 42 | 3:17:14 | 0:04:54 | 9 |
※速報値のため参考順位/記録となります。