
チームMYL
№ 254
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:10 位 /18組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:18:23
平均ぺース:約04:43/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:59 | - | 14 |
2 | 0:08:57 | 0:03:58 | 9 |
3 | 0:13:39 | 0:04:42 | 8 |
4 | 0:18:42 | 0:05:03 | 9 |
5 | 0:22:48 | 0:04:06 | 6 |
6 | 0:27:46 | 0:04:58 | 10 |
7 | 0:32:11 | 0:04:25 | 9 |
8 | 0:36:08 | 0:03:57 | 10 |
9 | 0:40:43 | 0:04:35 | 9 |
10 | 0:46:04 | 0:05:21 | 11 |
11 | 0:50:21 | 0:04:17 | 8 |
12 | 0:54:35 | 0:04:14 | 7 |
13 | 0:59:25 | 0:04:50 | 7 |
14 | 1:03:23 | 0:03:58 | 7 |
15 | 1:09:08 | 0:05:45 | 9 |
16 | 1:14:13 | 0:05:05 | 9 |
17 | 1:18:51 | 0:04:38 | 9 |
18 | 1:24:31 | 0:05:40 | 11 |
19 | 1:29:36 | 0:05:05 | 12 |
20 | 1:33:32 | 0:03:56 | 11 |
21 | 1:38:11 | 0:04:39 | 11 |
22 | 1:42:18 | 0:04:07 | 10 |
23 | 1:47:58 | 0:05:40 | 12 |
24 | 1:52:15 | 0:04:17 | 11 |
25 | 1:56:32 | 0:04:17 | 10 |
26 | 2:02:38 | 0:06:06 | 14 |
27 | 2:07:16 | 0:04:38 | 13 |
28 | 2:12:57 | 0:05:41 | 14 |
29 | 2:17:04 | 0:04:07 | 13 |
30 | 2:23:06 | 0:06:02 | 14 |
31 | 2:27:16 | 0:04:10 | 14 |
32 | 2:32:29 | 0:05:13 | 14 |
33 | 2:37:09 | 0:04:40 | 14 |
34 | 2:41:19 | 0:04:10 | 13 |
35 | 2:45:54 | 0:04:35 | 12 |
36 | 2:50:39 | 0:04:45 | 11 |
37 | 2:55:58 | 0:05:19 | 13 |
38 | 3:00:11 | 0:04:13 | 13 |
39 | 3:04:46 | 0:04:35 | 13 |
40 | 3:09:05 | 0:04:19 | 12 |
41 | 3:13:26 | 0:04:21 | 11 |
42 | 3:18:23 | 0:04:57 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。