
Team3102
№ 251
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:5 位 /18組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:04:56
平均ぺース:約04:24/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:26 | - | 7 |
| 2 | 0:09:00 | 0:04:34 | 10 |
| 3 | 0:14:37 | 0:05:37 | 16 |
| 4 | 0:19:08 | 0:04:31 | 11 |
| 5 | 0:23:23 | 0:04:15 | 12 |
| 6 | 0:27:21 | 0:03:58 | 7 |
| 7 | 0:31:44 | 0:04:23 | 7 |
| 8 | 0:35:36 | 0:03:52 | 6 |
| 9 | 0:39:38 | 0:04:02 | 6 |
| 10 | 0:43:55 | 0:04:17 | 6 |
| 11 | 0:47:39 | 0:03:44 | 6 |
| 12 | 0:52:08 | 0:04:29 | 5 |
| 13 | 0:58:00 | 0:05:52 | 5 |
| 14 | 1:02:26 | 0:04:26 | 5 |
| 15 | 1:06:46 | 0:04:20 | 6 |
| 16 | 1:10:51 | 0:04:05 | 6 |
| 17 | 1:15:17 | 0:04:26 | 6 |
| 18 | 1:19:10 | 0:03:53 | 6 |
| 19 | 1:23:25 | 0:04:15 | 6 |
| 20 | 1:27:41 | 0:04:16 | 6 |
| 21 | 1:31:34 | 0:03:53 | 6 |
| 22 | 1:36:11 | 0:04:37 | 6 |
| 23 | 1:41:53 | 0:05:42 | 6 |
| 24 | 1:46:19 | 0:04:26 | 6 |
| 25 | 1:50:31 | 0:04:12 | 6 |
| 26 | 1:54:39 | 0:04:08 | 5 |
| 27 | 1:59:10 | 0:04:31 | 5 |
| 28 | 2:03:03 | 0:03:53 | 5 |
| 29 | 2:07:21 | 0:04:18 | 5 |
| 30 | 2:11:37 | 0:04:16 | 5 |
| 31 | 2:15:35 | 0:03:58 | 5 |
| 32 | 2:20:02 | 0:04:27 | 5 |
| 33 | 2:25:30 | 0:05:28 | 5 |
| 34 | 2:29:59 | 0:04:29 | 5 |
| 35 | 2:34:31 | 0:04:32 | 5 |
| 36 | 2:39:01 | 0:04:30 | 5 |
| 37 | 2:43:14 | 0:04:13 | 5 |
| 38 | 2:47:21 | 0:04:07 | 5 |
| 39 | 2:52:05 | 0:04:44 | 5 |
| 40 | 2:55:58 | 0:03:53 | 5 |
| 41 | 3:00:27 | 0:04:29 | 5 |
| 42 | 3:04:56 | 0:04:29 | 5 |
※速報値のため参考順位/記録となります。