
ベビーフェイス
№ 232
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:6 位 /13組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:10:43
平均ぺース:約04:32/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:05:49 | - | 12 |
2 | 0:09:58 | 0:04:09 | 9 |
3 | 0:14:08 | 0:04:10 | 9 |
4 | 0:18:00 | 0:03:52 | 6 |
5 | 0:22:59 | 0:04:59 | 7 |
6 | 0:27:17 | 0:04:18 | 6 |
7 | 0:31:25 | 0:04:08 | 5 |
8 | 0:35:25 | 0:04:00 | 5 |
9 | 0:40:16 | 0:04:51 | 5 |
10 | 0:44:35 | 0:04:19 | 5 |
11 | 0:48:46 | 0:04:11 | 5 |
12 | 0:52:46 | 0:04:00 | 5 |
13 | 0:57:46 | 0:05:00 | 5 |
14 | 1:02:09 | 0:04:23 | 5 |
15 | 1:06:32 | 0:04:23 | 5 |
16 | 1:10:37 | 0:04:05 | 5 |
17 | 1:15:32 | 0:04:55 | 5 |
18 | 1:19:55 | 0:04:23 | 5 |
19 | 1:24:17 | 0:04:22 | 5 |
20 | 1:28:24 | 0:04:07 | 5 |
21 | 1:33:34 | 0:05:10 | 5 |
22 | 1:38:02 | 0:04:28 | 6 |
23 | 1:42:30 | 0:04:28 | 5 |
24 | 1:46:40 | 0:04:10 | 5 |
25 | 1:51:49 | 0:05:09 | 6 |
26 | 1:56:27 | 0:04:38 | 6 |
27 | 2:00:57 | 0:04:30 | 5 |
28 | 2:05:10 | 0:04:13 | 6 |
29 | 2:10:29 | 0:05:19 | 6 |
30 | 2:15:05 | 0:04:36 | 6 |
31 | 2:19:37 | 0:04:32 | 6 |
32 | 2:24:07 | 0:04:30 | 6 |
33 | 2:28:36 | 0:04:29 | 6 |
34 | 2:33:52 | 0:05:16 | 6 |
35 | 2:38:26 | 0:04:34 | 6 |
36 | 2:42:59 | 0:04:33 | 6 |
37 | 2:47:15 | 0:04:16 | 6 |
38 | 2:51:55 | 0:04:40 | 6 |
39 | 2:56:30 | 0:04:35 | 6 |
40 | 3:00:50 | 0:04:20 | 6 |
41 | 3:06:03 | 0:05:13 | 6 |
42 | 3:10:43 | 0:04:40 | 6 |
※速報値のため参考順位/記録となります。