
チャールストン
№ 231
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:10 位 /13組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:18:43
平均ぺース:約04:43/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:33 | - | 7 |
2 | 0:08:33 | 0:04:00 | 6 |
3 | 0:13:25 | 0:04:52 | 7 |
4 | 0:18:10 | 0:04:45 | 7 |
5 | 0:22:11 | 0:04:01 | 5 |
6 | 0:26:31 | 0:04:20 | 5 |
7 | 0:31:36 | 0:05:05 | 6 |
8 | 0:37:23 | 0:05:47 | 7 |
9 | 0:44:07 | 0:06:44 | 11 |
10 | 0:48:10 | 0:04:03 | 10 |
11 | 0:52:06 | 0:03:56 | 8 |
12 | 0:56:55 | 0:04:49 | 9 |
13 | 1:01:46 | 0:04:51 | 8 |
14 | 1:05:57 | 0:04:11 | 8 |
15 | 1:10:24 | 0:04:27 | 8 |
16 | 1:15:54 | 0:05:30 | 8 |
17 | 1:21:50 | 0:05:56 | 9 |
18 | 1:25:43 | 0:03:53 | 8 |
19 | 1:29:41 | 0:03:58 | 8 |
20 | 1:33:30 | 0:03:49 | 8 |
21 | 1:38:36 | 0:05:06 | 8 |
22 | 1:43:41 | 0:05:05 | 8 |
23 | 1:47:55 | 0:04:14 | 8 |
24 | 1:52:25 | 0:04:30 | 8 |
25 | 1:58:09 | 0:05:44 | 8 |
26 | 2:04:18 | 0:06:09 | 10 |
27 | 2:08:12 | 0:03:54 | 9 |
28 | 2:12:13 | 0:04:01 | 8 |
29 | 2:16:11 | 0:03:58 | 8 |
30 | 2:21:14 | 0:05:03 | 8 |
31 | 2:26:09 | 0:04:55 | 9 |
32 | 2:30:29 | 0:04:20 | 7 |
33 | 2:35:06 | 0:04:37 | 7 |
34 | 2:41:34 | 0:06:28 | 9 |
35 | 2:47:36 | 0:06:02 | 10 |
36 | 2:51:37 | 0:04:01 | 9 |
37 | 2:55:43 | 0:04:06 | 9 |
38 | 2:59:43 | 0:04:00 | 9 |
39 | 3:04:37 | 0:04:54 | 9 |
40 | 3:09:18 | 0:04:41 | 9 |
41 | 3:13:42 | 0:04:24 | 9 |
42 | 3:18:43 | 0:05:01 | 10 |
※速報値のため参考順位/記録となります。