
健康増進部A
№ 228
20kmリレー 男女混成の部
20kmリレー 男女混成の部
順 位:14 位 /20組中
周回数:20 周 /20周回
記 録:1:48:09
平均ぺース:約05:24/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:09 | - | 8 |
2 | 0:09:09 | 0:05:00 | 11 |
3 | 0:15:09 | 0:06:00 | 14 |
4 | 0:20:04 | 0:04:55 | 12 |
5 | 0:25:57 | 0:05:53 | 13 |
6 | 0:30:20 | 0:04:23 | 13 |
7 | 0:35:58 | 0:05:38 | 14 |
8 | 0:41:58 | 0:06:00 | 15 |
9 | 0:46:55 | 0:04:57 | 14 |
10 | 0:53:04 | 0:06:09 | 14 |
11 | 0:57:33 | 0:04:29 | 14 |
12 | 1:03:15 | 0:05:42 | 14 |
13 | 1:09:16 | 0:06:01 | 15 |
14 | 1:14:23 | 0:05:07 | 14 |
15 | 1:20:35 | 0:06:12 | 14 |
16 | 1:25:00 | 0:04:25 | 14 |
17 | 1:30:44 | 0:05:44 | 14 |
18 | 1:36:48 | 0:06:04 | 14 |
19 | 1:41:48 | 0:05:00 | 14 |
20 | 1:48:09 | 0:06:21 | 14 |
※速報値のため参考順位/記録となります。