
しょ~じ~ず
№ 225
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:7 位 /13組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:16:10
平均ぺース:約04:40/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:05:29 | - | 10 |
2 | 0:10:14 | 0:04:45 | 10 |
3 | 0:14:47 | 0:04:33 | 11 |
4 | 0:18:47 | 0:04:00 | 8 |
5 | 0:24:06 | 0:05:19 | 10 |
6 | 0:28:14 | 0:04:08 | 8 |
7 | 0:34:21 | 0:06:07 | 12 |
8 | 0:38:44 | 0:04:23 | 10 |
9 | 0:43:22 | 0:04:38 | 9 |
10 | 0:48:05 | 0:04:43 | 9 |
11 | 0:52:41 | 0:04:36 | 10 |
12 | 0:56:49 | 0:04:08 | 8 |
13 | 1:02:12 | 0:05:23 | 9 |
14 | 1:06:19 | 0:04:07 | 9 |
15 | 1:12:37 | 0:06:18 | 11 |
16 | 1:17:11 | 0:04:34 | 9 |
17 | 1:21:44 | 0:04:33 | 8 |
18 | 1:26:29 | 0:04:45 | 11 |
19 | 1:31:08 | 0:04:39 | 9 |
20 | 1:35:19 | 0:04:11 | 9 |
21 | 1:40:39 | 0:05:20 | 10 |
22 | 1:44:40 | 0:04:01 | 9 |
23 | 1:49:17 | 0:04:37 | 9 |
24 | 1:53:58 | 0:04:41 | 9 |
25 | 1:58:43 | 0:04:45 | 9 |
26 | 2:03:23 | 0:04:40 | 8 |
27 | 2:07:34 | 0:04:11 | 8 |
28 | 2:12:51 | 0:05:17 | 10 |
29 | 2:16:45 | 0:03:54 | 9 |
30 | 2:21:16 | 0:04:31 | 9 |
31 | 2:25:51 | 0:04:35 | 8 |
32 | 2:30:44 | 0:04:53 | 8 |
33 | 2:35:32 | 0:04:48 | 8 |
34 | 2:39:46 | 0:04:14 | 7 |
35 | 2:45:02 | 0:05:16 | 8 |
36 | 2:49:00 | 0:03:58 | 7 |
37 | 2:53:38 | 0:04:38 | 7 |
38 | 2:58:18 | 0:04:40 | 7 |
39 | 3:03:06 | 0:04:48 | 8 |
40 | 3:07:08 | 0:04:02 | 7 |
41 | 3:11:54 | 0:04:46 | 7 |
42 | 3:16:10 | 0:04:16 | 7 |
※速報値のため参考順位/記録となります。