
ミラクルではなく実力でNo.1
№ 224
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:1 位 /13組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:37:41
平均ぺース:約03:45/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:03:44 | - | 1 |
2 | 0:06:48 | 0:03:04 | 1 |
3 | 0:10:18 | 0:03:30 | 1 |
4 | 0:13:59 | 0:03:41 | 1 |
5 | 0:18:13 | 0:04:14 | 1 |
6 | 0:21:32 | 0:03:19 | 1 |
7 | 0:25:15 | 0:03:43 | 1 |
8 | 0:29:13 | 0:03:58 | 1 |
9 | 0:33:47 | 0:04:34 | 1 |
10 | 0:37:07 | 0:03:20 | 1 |
11 | 0:40:20 | 0:03:13 | 1 |
12 | 0:43:53 | 0:03:33 | 1 |
13 | 0:47:37 | 0:03:44 | 1 |
14 | 0:51:54 | 0:04:17 | 1 |
15 | 0:55:12 | 0:03:18 | 1 |
16 | 0:59:23 | 0:04:11 | 1 |
17 | 1:03:41 | 0:04:18 | 1 |
18 | 1:08:22 | 0:04:41 | 1 |
19 | 1:11:40 | 0:03:18 | 1 |
20 | 1:14:57 | 0:03:17 | 1 |
21 | 1:18:42 | 0:03:45 | 1 |
22 | 1:22:58 | 0:04:16 | 1 |
23 | 1:26:41 | 0:03:43 | 1 |
24 | 1:30:35 | 0:03:54 | 1 |
25 | 1:33:54 | 0:03:19 | 1 |
26 | 1:38:18 | 0:04:24 | 1 |
27 | 1:42:58 | 0:04:40 | 1 |
28 | 1:46:37 | 0:03:39 | 1 |
29 | 1:49:52 | 0:03:15 | 1 |
30 | 1:53:11 | 0:03:19 | 1 |
31 | 1:56:57 | 0:03:46 | 1 |
32 | 2:00:58 | 0:04:01 | 1 |
33 | 2:05:13 | 0:04:15 | 1 |
34 | 2:08:32 | 0:03:19 | 1 |
35 | 2:11:57 | 0:03:25 | 1 |
36 | 2:16:19 | 0:04:22 | 1 |
37 | 2:20:14 | 0:03:55 | 1 |
38 | 2:23:33 | 0:03:19 | 1 |
39 | 2:27:18 | 0:03:45 | 1 |
40 | 2:31:02 | 0:03:44 | 1 |
41 | 2:34:20 | 0:03:18 | 1 |
42 | 2:37:41 | 0:03:21 | 1 |
※速報値のため参考順位/記録となります。