
チーム一つ心一つ高取生一つ
№ 223
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:2 位 /13組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:40:47
平均ぺース:約03:49/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:16 | - | 5 |
2 | 0:07:55 | 0:03:39 | 3 |
3 | 0:11:40 | 0:03:45 | 4 |
4 | 0:15:23 | 0:03:43 | 3 |
5 | 0:18:59 | 0:03:36 | 2 |
6 | 0:23:34 | 0:04:35 | 2 |
7 | 0:26:57 | 0:03:23 | 2 |
8 | 0:30:40 | 0:03:43 | 2 |
9 | 0:34:39 | 0:03:59 | 3 |
10 | 0:38:21 | 0:03:42 | 2 |
11 | 0:42:04 | 0:03:43 | 2 |
12 | 0:45:45 | 0:03:41 | 2 |
13 | 0:49:36 | 0:03:51 | 2 |
14 | 0:53:24 | 0:03:48 | 2 |
15 | 0:57:01 | 0:03:37 | 2 |
16 | 1:01:38 | 0:04:37 | 2 |
17 | 1:05:06 | 0:03:28 | 2 |
18 | 1:08:50 | 0:03:44 | 2 |
19 | 1:12:39 | 0:03:49 | 2 |
20 | 1:16:28 | 0:03:49 | 2 |
21 | 1:20:28 | 0:04:00 | 2 |
22 | 1:24:15 | 0:03:47 | 2 |
23 | 1:28:09 | 0:03:54 | 2 |
24 | 1:32:10 | 0:04:01 | 2 |
25 | 1:35:51 | 0:03:41 | 2 |
26 | 1:39:27 | 0:03:36 | 2 |
27 | 1:43:16 | 0:03:49 | 2 |
28 | 1:47:07 | 0:03:51 | 2 |
29 | 1:50:54 | 0:03:47 | 2 |
30 | 1:54:39 | 0:03:45 | 2 |
31 | 1:58:24 | 0:03:45 | 2 |
32 | 2:02:28 | 0:04:04 | 2 |
33 | 2:05:58 | 0:03:30 | 2 |
34 | 2:10:02 | 0:04:04 | 2 |
35 | 2:14:02 | 0:04:00 | 2 |
36 | 2:17:55 | 0:03:53 | 2 |
37 | 2:22:00 | 0:04:05 | 2 |
38 | 2:25:44 | 0:03:44 | 2 |
39 | 2:29:25 | 0:03:41 | 2 |
40 | 2:33:35 | 0:04:10 | 2 |
41 | 2:37:09 | 0:03:34 | 2 |
42 | 2:40:47 | 0:03:38 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。