
SD
№ 201
42.195kmリレー 男子の部
42.195kmリレー 男子の部
順 位:2 位 /3組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:50:42
平均ぺース:約04:03/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04:14 | - | 2 |
| 2 | 0:08:44 | 0:04:30 | 2 |
| 3 | 0:12:25 | 0:03:41 | 2 |
| 4 | 0:16:34 | 0:04:09 | 2 |
| 5 | 0:20:09 | 0:03:35 | 2 |
| 6 | 0:24:05 | 0:03:56 | 2 |
| 7 | 0:28:09 | 0:04:04 | 2 |
| 8 | 0:32:00 | 0:03:51 | 2 |
| 9 | 0:36:15 | 0:04:15 | 2 |
| 10 | 0:40:33 | 0:04:18 | 2 |
| 11 | 0:44:18 | 0:03:45 | 2 |
| 12 | 0:47:59 | 0:03:41 | 2 |
| 13 | 0:52:25 | 0:04:26 | 2 |
| 14 | 0:56:14 | 0:03:49 | 2 |
| 15 | 1:00:28 | 0:04:14 | 2 |
| 16 | 1:04:01 | 0:03:33 | 2 |
| 17 | 1:07:58 | 0:03:57 | 2 |
| 18 | 1:12:05 | 0:04:07 | 2 |
| 19 | 1:16:09 | 0:04:04 | 2 |
| 20 | 1:20:19 | 0:04:10 | 2 |
| 21 | 1:25:09 | 0:04:50 | 2 |
| 22 | 1:29:01 | 0:03:52 | 2 |
| 23 | 1:32:47 | 0:03:46 | 2 |
| 24 | 1:36:39 | 0:03:52 | 2 |
| 25 | 1:40:09 | 0:03:30 | 2 |
| 26 | 1:44:11 | 0:04:02 | 2 |
| 27 | 1:48:21 | 0:04:10 | 2 |
| 28 | 1:52:33 | 0:04:12 | 2 |
| 29 | 1:56:36 | 0:04:03 | 2 |
| 30 | 2:01:17 | 0:04:41 | 2 |
| 31 | 2:05:07 | 0:03:50 | 2 |
| 32 | 2:08:59 | 0:03:52 | 2 |
| 33 | 2:13:43 | 0:04:44 | 2 |
| 34 | 2:17:21 | 0:03:38 | 2 |
| 35 | 2:21:34 | 0:04:13 | 2 |
| 36 | 2:26:28 | 0:04:54 | 2 |
| 37 | 2:30:26 | 0:03:58 | 2 |
| 38 | 2:34:11 | 0:03:45 | 2 |
| 39 | 2:38:07 | 0:03:56 | 2 |
| 40 | 2:41:45 | 0:03:38 | 2 |
| 41 | 2:46:41 | 0:04:56 | 2 |
| 42 | 2:50:42 | 0:04:01 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。