
チームUEDA
№ 15
10kmリレー ファミリーの部
10kmリレー ファミリーの部
順 位:2 位 /18組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:37:24
平均ぺース:約03:44/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:03:22 | - | 1 |
2 | 0:07:01 | 0:03:39 | 2 |
3 | 0:11:10 | 0:04:09 | 2 |
4 | 0:14:43 | 0:03:33 | 2 |
5 | 0:18:30 | 0:03:47 | 2 |
6 | 0:22:33 | 0:04:03 | 2 |
7 | 0:26:10 | 0:03:37 | 2 |
8 | 0:29:51 | 0:03:41 | 2 |
9 | 0:33:22 | 0:03:31 | 2 |
10 | 0:37:24 | 0:04:02 | 2 |
※速報値のため参考順位/記録となります。