
トモオ
№ 13
10kmリレー ファミリーの部
10kmリレー ファミリーの部
順 位:15 位 /18組中
周回数:10 周 /10周回
記 録:53:22
平均ぺース:約05:20/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:04:42 | - | 13 |
2 | 0:09:43 | 0:05:01 | 11 |
3 | 0:14:56 | 0:05:13 | 13 |
4 | 0:20:25 | 0:05:29 | 13 |
5 | 0:26:08 | 0:05:43 | 14 |
6 | 0:31:37 | 0:05:29 | 15 |
7 | 0:36:46 | 0:05:09 | 15 |
8 | 0:41:53 | 0:05:07 | 15 |
9 | 0:47:40 | 0:05:47 | 15 |
10 | 0:53:22 | 0:05:42 | 15 |
※速報値のため参考順位/記録となります。