
チーム伸びしろ2
№ 129
20kmリレー 男女混成の部
20kmリレー 男女混成の部
順 位:4 位 /20組中
周回数:20 周 /20周回
記 録:1:21:26
平均ぺース:約04:04/km
周 回 | 通 過 | ラップ | 通過順位 |
---|---|---|---|
1 | 0:03:12 | - | 2 |
2 | 0:06:45 | 0:03:33 | 3 |
3 | 0:10:36 | 0:03:51 | 2 |
4 | 0:14:36 | 0:04:00 | 3 |
5 | 0:18:18 | 0:03:42 | 3 |
6 | 0:23:16 | 0:04:58 | 4 |
7 | 0:28:32 | 0:05:16 | 5 |
8 | 0:31:57 | 0:03:25 | 5 |
9 | 0:35:58 | 0:04:01 | 4 |
10 | 0:40:03 | 0:04:05 | 4 |
11 | 0:43:57 | 0:03:54 | 4 |
12 | 0:47:38 | 0:03:41 | 4 |
13 | 0:52:53 | 0:05:15 | 4 |
14 | 0:58:01 | 0:05:08 | 5 |
15 | 1:01:34 | 0:03:33 | 4 |
16 | 1:05:41 | 0:04:07 | 4 |
17 | 1:09:50 | 0:04:09 | 4 |
18 | 1:13:59 | 0:04:09 | 4 |
19 | 1:17:37 | 0:03:38 | 4 |
20 | 1:21:26 | 0:03:49 | 4 |
※速報値のため参考順位/記録となります。