
天理よろづ相談所病院
№ 280
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:5 位 /24組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:58:05
平均ぺース:約04:13/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:54 | - |
2 | 0:09:04 | 0:04:10 |
3 | 0:13:18 | 0:04:14 |
4 | 0:17:02 | 0:03:44 |
5 | 0:20:58 | 0:03:56 |
6 | 0:26:21 | 0:05:23 |
7 | 0:30:15 | 0:03:54 |
8 | 0:34:15 | 0:04:00 |
9 | 0:38:33 | 0:04:18 |
10 | 0:43:20 | 0:04:47 |
11 | 0:47:07 | 0:03:47 |
12 | 0:51:19 | 0:04:12 |
13 | 0:55:23 | 0:04:04 |
14 | 0:59:54 | 0:04:31 |
15 | 1:04:32 | 0:04:38 |
16 | 1:08:31 | 0:03:59 |
17 | 1:12:52 | 0:04:21 |
18 | 1:16:37 | 0:03:45 |
19 | 1:20:45 | 0:04:08 |
20 | 1:25:18 | 0:04:33 |
21 | 1:29:54 | 0:04:36 |
22 | 1:33:52 | 0:03:58 |
23 | 1:38:05 | 0:04:13 |
24 | 1:41:47 | 0:03:42 |
25 | 1:45:54 | 0:04:07 |
26 | 1:50:26 | 0:04:32 |
27 | 1:55:07 | 0:04:41 |
28 | 1:59:05 | 0:03:58 |
29 | 2:03:26 | 0:04:21 |
30 | 2:07:08 | 0:03:42 |
31 | 2:11:15 | 0:04:07 |
32 | 2:15:41 | 0:04:26 |
33 | 2:20:17 | 0:04:36 |
34 | 2:24:16 | 0:03:59 |
35 | 2:28:44 | 0:04:28 |
36 | 2:32:28 | 0:03:44 |
37 | 2:36:33 | 0:04:05 |
38 | 2:41:07 | 0:04:34 |
39 | 2:45:58 | 0:04:51 |
40 | 2:49:55 | 0:03:57 |
41 | 2:54:21 | 0:04:26 |
42 | 2:58:05 | 0:03:44 |
※速報値のため参考順位/記録となります。