
チームイキシア
№ 273
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:16 位 /24組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:23:50
平均ぺース:約04:49/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:51 | - |
2 | 0:09:54 | 0:05:03 |
3 | 0:15:15 | 0:05:21 |
4 | 0:20:02 | 0:04:47 |
5 | 0:24:29 | 0:04:27 |
6 | 0:29:32 | 0:05:03 |
7 | 0:33:21 | 0:03:49 |
8 | 0:38:16 | 0:04:55 |
9 | 0:43:47 | 0:05:31 |
10 | 0:48:37 | 0:04:50 |
11 | 0:53:13 | 0:04:36 |
12 | 0:58:28 | 0:05:15 |
13 | 1:02:28 | 0:04:00 |
14 | 1:07:26 | 0:04:58 |
15 | 1:12:16 | 0:04:50 |
16 | 1:16:55 | 0:04:39 |
17 | 1:20:56 | 0:04:01 |
18 | 1:26:04 | 0:05:08 |
19 | 1:31:14 | 0:05:10 |
20 | 1:36:10 | 0:04:56 |
21 | 1:41:42 | 0:05:32 |
22 | 1:46:20 | 0:04:38 |
23 | 1:50:19 | 0:03:59 |
24 | 1:55:47 | 0:05:28 |
25 | 2:00:50 | 0:05:03 |
26 | 2:05:42 | 0:04:52 |
27 | 2:10:57 | 0:05:15 |
28 | 2:15:35 | 0:04:38 |
29 | 2:19:43 | 0:04:08 |
30 | 2:25:17 | 0:05:34 |
31 | 2:30:21 | 0:05:04 |
32 | 2:35:35 | 0:05:14 |
33 | 2:40:55 | 0:05:20 |
34 | 2:45:37 | 0:04:42 |
35 | 2:49:30 | 0:03:53 |
36 | 2:54:54 | 0:05:24 |
37 | 2:59:57 | 0:05:03 |
38 | 3:05:05 | 0:05:08 |
39 | 3:10:20 | 0:05:15 |
40 | 3:15:34 | 0:05:14 |
41 | 3:19:24 | 0:03:50 |
42 | 3:23:50 | 0:04:26 |
※速報値のため参考順位/記録となります。