
Red Road
№ 265
42.195kmリレー 職場仲間の部
42.195kmリレー 職場仲間の部
順 位:3 位 /24組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:48:34
平均ぺース:約03:59/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:10 | - |
2 | 0:07:47 | 0:03:37 |
3 | 0:12:32 | 0:04:45 |
4 | 0:16:20 | 0:03:48 |
5 | 0:20:34 | 0:04:14 |
6 | 0:24:03 | 0:03:29 |
7 | 0:27:52 | 0:03:49 |
8 | 0:32:39 | 0:04:47 |
9 | 0:36:37 | 0:03:58 |
10 | 0:41:38 | 0:05:01 |
11 | 0:45:06 | 0:03:28 |
12 | 0:48:56 | 0:03:50 |
13 | 0:52:56 | 0:04:00 |
14 | 0:58:03 | 0:05:07 |
15 | 1:01:44 | 0:03:41 |
16 | 1:05:41 | 0:03:57 |
17 | 1:09:44 | 0:04:03 |
18 | 1:14:24 | 0:04:40 |
19 | 1:17:55 | 0:03:31 |
20 | 1:21:50 | 0:03:55 |
21 | 1:25:44 | 0:03:54 |
22 | 1:30:03 | 0:04:19 |
23 | 1:33:54 | 0:03:51 |
24 | 1:37:23 | 0:03:29 |
25 | 1:41:29 | 0:04:06 |
26 | 1:45:24 | 0:03:55 |
27 | 1:49:47 | 0:04:23 |
28 | 1:53:25 | 0:03:38 |
29 | 1:57:00 | 0:03:35 |
30 | 2:01:12 | 0:04:12 |
31 | 2:05:13 | 0:04:01 |
32 | 2:09:39 | 0:04:26 |
33 | 2:13:20 | 0:03:41 |
34 | 2:16:49 | 0:03:29 |
35 | 2:21:03 | 0:04:14 |
36 | 2:25:05 | 0:04:02 |
37 | 2:29:29 | 0:04:24 |
38 | 2:33:15 | 0:03:46 |
39 | 2:36:42 | 0:03:27 |
40 | 2:40:53 | 0:04:11 |
41 | 2:44:45 | 0:03:52 |
42 | 2:48:34 | 0:03:49 |
※速報値のため参考順位/記録となります。