
きょういちAチーム
№ 237
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:8 位 /21組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:15:19
平均ぺース:約04:37/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:03:59 | - |
| 2 | 0:08:30 | 0:04:31 |
| 3 | 0:13:09 | 0:04:39 |
| 4 | 0:17:37 | 0:04:28 |
| 5 | 0:22:49 | 0:05:12 |
| 6 | 0:28:50 | 0:06:01 |
| 7 | 0:32:51 | 0:04:01 |
| 8 | 0:36:09 | 0:03:18 |
| 9 | 0:40:37 | 0:04:28 |
| 10 | 0:45:08 | 0:04:31 |
| 11 | 0:50:24 | 0:05:16 |
| 12 | 0:56:13 | 0:05:49 |
| 13 | 1:02:32 | 0:06:19 |
| 14 | 1:06:46 | 0:04:14 |
| 15 | 1:10:15 | 0:03:29 |
| 16 | 1:13:50 | 0:03:35 |
| 17 | 1:18:23 | 0:04:33 |
| 18 | 1:22:53 | 0:04:30 |
| 19 | 1:28:09 | 0:05:16 |
| 20 | 1:34:37 | 0:06:28 |
| 21 | 1:41:11 | 0:06:34 |
| 22 | 1:45:31 | 0:04:20 |
| 23 | 1:48:51 | 0:03:20 |
| 24 | 1:53:22 | 0:04:31 |
| 25 | 1:57:58 | 0:04:36 |
| 26 | 2:03:08 | 0:05:10 |
| 27 | 2:09:18 | 0:06:10 |
| 28 | 2:13:34 | 0:04:16 |
| 29 | 2:18:27 | 0:04:53 |
| 30 | 2:21:58 | 0:03:31 |
| 31 | 2:25:29 | 0:03:31 |
| 32 | 2:30:06 | 0:04:37 |
| 33 | 2:34:48 | 0:04:42 |
| 34 | 2:39:50 | 0:05:02 |
| 35 | 2:44:11 | 0:04:21 |
| 36 | 2:47:42 | 0:03:31 |
| 37 | 2:51:18 | 0:03:36 |
| 38 | 2:56:16 | 0:04:58 |
| 39 | 3:01:16 | 0:05:00 |
| 40 | 3:05:56 | 0:04:40 |
| 41 | 3:11:01 | 0:05:05 |
| 42 | 3:15:19 | 0:04:18 |
※速報値のため参考順位/記録となります。