
ブルーミングB
№ 232
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:5 位 /21組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:57:55
平均ぺース:約04:12/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:59 | - |
2 | 0:09:19 | 0:04:20 |
3 | 0:13:35 | 0:04:16 |
4 | 0:17:55 | 0:04:20 |
5 | 0:22:29 | 0:04:34 |
6 | 0:26:27 | 0:03:58 |
7 | 0:30:31 | 0:04:04 |
8 | 0:34:52 | 0:04:21 |
9 | 0:39:12 | 0:04:20 |
10 | 0:43:21 | 0:04:09 |
11 | 0:47:41 | 0:04:20 |
12 | 0:51:39 | 0:03:58 |
13 | 0:55:45 | 0:04:06 |
14 | 1:00:04 | 0:04:19 |
15 | 1:04:28 | 0:04:24 |
16 | 1:08:38 | 0:04:10 |
17 | 1:12:53 | 0:04:15 |
18 | 1:16:48 | 0:03:55 |
19 | 1:21:03 | 0:04:15 |
20 | 1:25:25 | 0:04:22 |
21 | 1:29:45 | 0:04:20 |
22 | 1:33:52 | 0:04:07 |
23 | 1:37:56 | 0:04:04 |
24 | 1:41:56 | 0:04:00 |
25 | 1:46:12 | 0:04:16 |
26 | 1:50:44 | 0:04:32 |
27 | 1:55:02 | 0:04:18 |
28 | 1:59:09 | 0:04:07 |
29 | 2:03:21 | 0:04:12 |
30 | 2:07:17 | 0:03:56 |
31 | 2:11:35 | 0:04:18 |
32 | 2:16:06 | 0:04:31 |
33 | 2:20:16 | 0:04:10 |
34 | 2:24:24 | 0:04:08 |
35 | 2:28:39 | 0:04:15 |
36 | 2:32:39 | 0:04:00 |
37 | 2:36:53 | 0:04:14 |
38 | 2:41:20 | 0:04:27 |
39 | 2:45:33 | 0:04:13 |
40 | 2:49:36 | 0:04:03 |
41 | 2:53:54 | 0:04:18 |
42 | 2:57:55 | 0:04:01 |
※速報値のため参考順位/記録となります。