更 新

EPA48
№ 231
42.195kmリレー 男女混成の部

順 位:4 位 /21組中

周回数:42 周 /42周回

記 録:2:57:12

平均ぺース:約04:11/km

周 回通 過ラップ
1 0:04:59 -
2 0:09:29 0:04:30
3 0:13:59 0:04:30
4 0:18:16 0:04:17
5 0:22:22 0:04:06
6 0:26:25 0:04:03
7 0:30:35 0:04:10
8 0:35:15 0:04:40
9 0:39:28 0:04:13
10 0:43:26 0:03:58
11 0:47:48 0:04:22
12 0:51:46 0:03:58
13 0:55:41 0:03:55
14 0:59:46 0:04:05
15 1:04:26 0:04:40
16 1:08:37 0:04:11
17 1:12:35 0:03:58
18 1:16:56 0:04:21
19 1:20:59 0:04:03
20 1:24:49 0:03:50
21 1:29:05 0:04:16
22 1:33:51 0:04:46
23 1:38:01 0:04:10
24 1:42:00 0:03:59
25 1:46:03 0:04:03
26 1:49:56 0:03:53
27 1:54:14 0:04:18
28 1:58:53 0:04:39
29 2:03:05 0:04:12
30 2:07:07 0:04:02
31 2:11:12 0:04:05
32 2:15:02 0:03:50
33 2:19:20 0:04:18
34 2:24:01 0:04:41
35 2:28:12 0:04:11
36 2:32:15 0:04:03
37 2:36:21 0:04:06
38 2:40:09 0:03:48
39 2:44:15 0:04:06
40 2:48:59 0:04:44
41 2:53:11 0:04:12
42 2:57:12 0:04:01

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新