
チームマスオwith
№ 224
42.195kmリレー 男女混成の部
42.195kmリレー 男女混成の部
順 位:6 位 /21組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:07:09
平均ぺース:約04:26/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:05:03 | - |
2 | 0:09:10 | 0:04:07 |
3 | 0:13:28 | 0:04:18 |
4 | 0:18:04 | 0:04:36 |
5 | 0:22:29 | 0:04:25 |
6 | 0:26:35 | 0:04:06 |
7 | 0:32:12 | 0:05:37 |
8 | 0:37:28 | 0:05:16 |
9 | 0:41:46 | 0:04:18 |
10 | 0:45:53 | 0:04:07 |
11 | 0:49:56 | 0:04:03 |
12 | 0:54:26 | 0:04:30 |
13 | 0:58:45 | 0:04:19 |
14 | 1:03:07 | 0:04:22 |
15 | 1:07:43 | 0:04:36 |
16 | 1:12:10 | 0:04:27 |
17 | 1:16:18 | 0:04:08 |
18 | 1:21:37 | 0:05:19 |
19 | 1:25:40 | 0:04:03 |
20 | 1:29:49 | 0:04:09 |
21 | 1:33:58 | 0:04:09 |
22 | 1:38:10 | 0:04:12 |
23 | 1:42:21 | 0:04:11 |
24 | 1:47:00 | 0:04:39 |
25 | 1:51:30 | 0:04:30 |
26 | 1:55:39 | 0:04:09 |
27 | 2:01:23 | 0:05:44 |
28 | 2:05:24 | 0:04:01 |
29 | 2:09:38 | 0:04:14 |
30 | 2:13:59 | 0:04:21 |
31 | 2:17:55 | 0:03:56 |
32 | 2:22:08 | 0:04:13 |
33 | 2:26:49 | 0:04:41 |
34 | 2:31:21 | 0:04:32 |
35 | 2:35:26 | 0:04:05 |
36 | 2:39:36 | 0:04:10 |
37 | 2:44:56 | 0:05:20 |
38 | 2:49:12 | 0:04:16 |
39 | 2:53:45 | 0:04:33 |
40 | 2:58:03 | 0:04:18 |
41 | 3:02:20 | 0:04:17 |
42 | 3:07:09 | 0:04:49 |
※速報値のため参考順位/記録となります。