
チーム二階堂
№ 205
42.195kmリレー 男子の部
42.195kmリレー 男子の部
順 位:5 位 /5組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:3:41:38
平均ぺース:約05:15/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:04:13 | - |
| 2 | 0:09:42 | 0:05:29 |
| 3 | 0:14:34 | 0:04:52 |
| 4 | 0:19:27 | 0:04:53 |
| 5 | 0:24:50 | 0:05:23 |
| 6 | 0:30:21 | 0:05:31 |
| 7 | 0:35:08 | 0:04:47 |
| 8 | 0:40:48 | 0:05:40 |
| 9 | 0:45:36 | 0:04:48 |
| 10 | 0:50:33 | 0:04:57 |
| 11 | 0:55:32 | 0:04:59 |
| 12 | 1:00:19 | 0:04:47 |
| 13 | 1:05:55 | 0:05:36 |
| 14 | 1:11:29 | 0:05:34 |
| 15 | 1:16:54 | 0:05:25 |
| 16 | 1:22:33 | 0:05:39 |
| 17 | 1:27:21 | 0:04:48 |
| 18 | 1:32:22 | 0:05:01 |
| 19 | 1:37:09 | 0:04:47 |
| 20 | 1:41:55 | 0:04:46 |
| 21 | 1:47:26 | 0:05:31 |
| 22 | 1:53:10 | 0:05:44 |
| 23 | 1:58:38 | 0:05:28 |
| 24 | 2:04:31 | 0:05:53 |
| 25 | 2:09:19 | 0:04:48 |
| 26 | 2:14:20 | 0:05:01 |
| 27 | 2:19:17 | 0:04:57 |
| 28 | 2:24:11 | 0:04:54 |
| 29 | 2:31:06 | 0:06:55 |
| 30 | 2:36:39 | 0:05:33 |
| 31 | 2:43:04 | 0:06:25 |
| 32 | 2:48:24 | 0:05:20 |
| 33 | 2:53:16 | 0:04:52 |
| 34 | 2:58:20 | 0:05:04 |
| 35 | 3:03:20 | 0:05:00 |
| 36 | 3:08:18 | 0:04:58 |
| 37 | 3:14:59 | 0:06:41 |
| 38 | 3:20:32 | 0:05:33 |
| 39 | 3:26:47 | 0:06:15 |
| 40 | 3:32:23 | 0:05:36 |
| 41 | 3:36:58 | 0:04:35 |
| 42 | 3:41:38 | 0:04:40 |
※速報値のため参考順位/記録となります。