
パルテノン
№ 204
42.195kmリレー 男子の部
42.195kmリレー 男子の部
順 位:1 位 /5組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:54:04
平均ぺース:約04:07/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:53 | - |
2 | 0:08:42 | 0:03:49 |
3 | 0:12:46 | 0:04:04 |
4 | 0:16:49 | 0:04:03 |
5 | 0:21:01 | 0:04:12 |
6 | 0:25:25 | 0:04:24 |
7 | 0:29:06 | 0:03:41 |
8 | 0:33:08 | 0:04:02 |
9 | 0:37:21 | 0:04:13 |
10 | 0:41:36 | 0:04:15 |
11 | 0:46:01 | 0:04:25 |
12 | 0:49:42 | 0:03:41 |
13 | 0:53:50 | 0:04:08 |
14 | 0:58:03 | 0:04:13 |
15 | 1:02:23 | 0:04:20 |
16 | 1:06:55 | 0:04:32 |
17 | 1:10:33 | 0:03:38 |
18 | 1:14:38 | 0:04:05 |
19 | 1:18:59 | 0:04:21 |
20 | 1:23:21 | 0:04:22 |
21 | 1:27:50 | 0:04:29 |
22 | 1:31:32 | 0:03:42 |
23 | 1:35:32 | 0:04:00 |
24 | 1:39:47 | 0:04:15 |
25 | 1:43:59 | 0:04:12 |
26 | 1:48:30 | 0:04:31 |
27 | 1:52:12 | 0:03:42 |
28 | 1:56:14 | 0:04:02 |
29 | 2:00:27 | 0:04:13 |
30 | 2:04:49 | 0:04:22 |
31 | 2:09:24 | 0:04:35 |
32 | 2:13:03 | 0:03:39 |
33 | 2:17:02 | 0:03:59 |
34 | 2:21:16 | 0:04:14 |
35 | 2:25:40 | 0:04:24 |
36 | 2:30:10 | 0:04:30 |
37 | 2:33:46 | 0:03:36 |
38 | 2:37:46 | 0:04:00 |
39 | 2:41:55 | 0:04:09 |
40 | 2:46:12 | 0:04:17 |
41 | 2:50:38 | 0:04:26 |
42 | 2:54:04 | 0:03:26 |
※速報値のため参考順位/記録となります。