
SD
№ 203
42.195kmリレー 男子の部
42.195kmリレー 男子の部
順 位:2 位 /5組中
周回数:42 周 /42周回
記 録:2:56:51
平均ぺース:約04:11/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:19 | - |
2 | 0:08:22 | 0:04:03 |
3 | 0:12:37 | 0:04:15 |
4 | 0:17:02 | 0:04:25 |
5 | 0:20:56 | 0:03:54 |
6 | 0:26:17 | 0:05:21 |
7 | 0:30:09 | 0:03:52 |
8 | 0:33:46 | 0:03:37 |
9 | 0:37:53 | 0:04:07 |
10 | 0:42:05 | 0:04:12 |
11 | 0:46:25 | 0:04:20 |
12 | 0:50:20 | 0:03:55 |
13 | 0:55:49 | 0:05:29 |
14 | 0:59:39 | 0:03:50 |
15 | 1:03:23 | 0:03:44 |
16 | 1:07:33 | 0:04:10 |
17 | 1:11:44 | 0:04:11 |
18 | 1:16:03 | 0:04:19 |
19 | 1:20:04 | 0:04:01 |
20 | 1:25:30 | 0:05:26 |
21 | 1:29:28 | 0:03:58 |
22 | 1:33:21 | 0:03:53 |
23 | 1:37:39 | 0:04:18 |
24 | 1:41:50 | 0:04:11 |
25 | 1:46:20 | 0:04:30 |
26 | 1:50:17 | 0:03:57 |
27 | 1:54:18 | 0:04:01 |
28 | 1:57:59 | 0:03:41 |
29 | 2:02:24 | 0:04:25 |
30 | 2:06:38 | 0:04:14 |
31 | 2:11:09 | 0:04:31 |
32 | 2:15:11 | 0:04:02 |
33 | 2:19:14 | 0:04:03 |
34 | 2:23:01 | 0:03:47 |
35 | 2:27:24 | 0:04:23 |
36 | 2:31:43 | 0:04:19 |
37 | 2:36:14 | 0:04:31 |
38 | 2:40:22 | 0:04:08 |
39 | 2:44:32 | 0:04:10 |
40 | 2:48:11 | 0:03:39 |
41 | 2:52:26 | 0:04:15 |
42 | 2:56:51 | 0:04:25 |
※速報値のため参考順位/記録となります。