
吉秀ジョガーズ
№ 121
20kmリレー 男女混成の部
20kmリレー 男女混成の部
順 位:17 位 /22組中
周回数:20 周 /20周回
記 録:1:53:01
平均ぺース:約05:39/km
| 周 回 | 通 過 | ラップ |
|---|---|---|
| 1 | 0:03:38 | - |
| 2 | 0:08:06 | 0:04:28 |
| 3 | 0:13:29 | 0:05:23 |
| 4 | 0:19:11 | 0:05:42 |
| 5 | 0:25:19 | 0:06:08 |
| 6 | 0:30:16 | 0:04:57 |
| 7 | 0:35:49 | 0:05:33 |
| 8 | 0:41:56 | 0:06:07 |
| 9 | 0:48:21 | 0:06:25 |
| 10 | 0:54:19 | 0:05:58 |
| 11 | 1:01:02 | 0:06:43 |
| 12 | 1:07:14 | 0:06:12 |
| 13 | 1:12:50 | 0:05:36 |
| 14 | 1:18:43 | 0:05:53 |
| 15 | 1:25:18 | 0:06:35 |
| 16 | 1:31:03 | 0:05:45 |
| 17 | 1:38:05 | 0:07:02 |
| 18 | 1:42:21 | 0:04:16 |
| 19 | 1:46:58 | 0:04:37 |
| 20 | 1:53:01 | 0:06:03 |
※速報値のため参考順位/記録となります。