
新極真会奈良支部体育
№ 103
20kmリレー 男子の部
20kmリレー 男子の部
順 位:5 位 /10組中
周回数:20 周 /20周回
記 録:1:33:01
平均ぺース:約04:39/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:04 | - |
2 | 0:08:41 | 0:04:37 |
3 | 0:13:09 | 0:04:28 |
4 | 0:17:27 | 0:04:18 |
5 | 0:21:47 | 0:04:20 |
6 | 0:26:54 | 0:05:07 |
7 | 0:31:29 | 0:04:35 |
8 | 0:36:48 | 0:05:19 |
9 | 0:41:08 | 0:04:20 |
10 | 0:45:50 | 0:04:42 |
11 | 0:50:30 | 0:04:40 |
12 | 0:54:56 | 0:04:26 |
13 | 0:59:20 | 0:04:24 |
14 | 1:04:44 | 0:05:24 |
15 | 1:09:19 | 0:04:35 |
16 | 1:14:49 | 0:05:30 |
17 | 1:19:14 | 0:04:25 |
18 | 1:23:51 | 0:04:37 |
19 | 1:28:31 | 0:04:40 |
20 | 1:33:01 | 0:04:30 |
※速報値のため参考順位/記録となります。