
TDJ駅伝部
№ 101
20kmリレー 男子の部
20kmリレー 男子の部
順 位:1 位 /10組中
周回数:20 周 /20周回
記 録:1:05:57
平均ぺース:約03:17/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:03:11 | - |
2 | 0:06:21 | 0:03:10 |
3 | 0:09:56 | 0:03:35 |
4 | 0:13:24 | 0:03:28 |
5 | 0:16:57 | 0:03:33 |
6 | 0:21:13 | 0:04:16 |
7 | 0:24:37 | 0:03:24 |
8 | 0:27:49 | 0:03:12 |
9 | 0:30:59 | 0:03:10 |
10 | 0:34:05 | 0:03:06 |
11 | 0:37:05 | 0:03:00 |
12 | 0:40:35 | 0:03:30 |
13 | 0:43:44 | 0:03:09 |
14 | 0:47:13 | 0:03:29 |
15 | 0:50:28 | 0:03:15 |
16 | 0:53:44 | 0:03:16 |
17 | 0:56:51 | 0:03:07 |
18 | 0:59:59 | 0:03:08 |
19 | 1:03:02 | 0:03:03 |
20 | 1:05:57 | 0:02:55 |
※速報値のため参考順位/記録となります。