更 新

VirtusoA
№ 241


順 位:3 位 /25組中

周回数:40 周 /40周回

記 録:2:52:54

平均ぺース:約04:02/km

周 回通 過ラップ
1 0:04:51 -
2 0:09:35 0:04:44
3 0:13:40 0:04:05
4 0:17:11 0:03:31
5 0:20:53 0:03:42
6 0:25:46 0:04:53
7 0:30:36 0:04:50
8 0:34:48 0:04:12
9 0:38:40 0:03:52
10 0:42:24 0:03:44
11 0:47:21 0:04:57
12 0:52:08 0:04:47
13 0:56:20 0:04:12
14 1:00:02 0:03:42
15 1:03:48 0:03:46
16 1:08:41 0:04:53
17 1:13:33 0:04:52
18 1:17:49 0:04:16
19 1:21:30 0:03:41
20 1:25:18 0:03:48
21 1:30:19 0:05:01
22 1:35:13 0:04:54
23 1:39:28 0:04:15
24 1:43:09 0:03:41
25 1:46:56 0:03:47
26 1:51:58 0:05:02
27 1:56:56 0:04:58
28 2:01:13 0:04:17
29 2:04:55 0:03:42
30 2:08:39 0:03:44
31 2:13:46 0:05:07
32 2:18:50 0:05:04
33 2:23:12 0:04:22
34 2:27:07 0:03:55
35 2:30:56 0:03:49
36 2:36:00 0:05:04
37 2:41:03 0:05:03
38 2:45:24 0:04:21
39 2:49:03 0:03:39
40 2:52:54 0:03:51

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新