更 新

チームマスオスターズ
№ 231


順 位:8 位 /25組中

周回数:40 周 /40周回

記 録:3:10:32

平均ぺース:約04:27/km

周 回通 過ラップ
1 0:04:39 -
2 0:08:57 0:04:18
3 0:13:30 0:04:33
4 0:18:01 0:04:31
5 0:23:57 0:05:56
6 0:28:15 0:04:18
7 0:33:02 0:04:47
8 0:37:18 0:04:16
9 0:42:01 0:04:43
10 0:46:37 0:04:36
11 0:52:50 0:06:13
12 0:57:16 0:04:26
13 1:01:43 0:04:27
14 1:06:01 0:04:18
15 1:10:54 0:04:53
16 1:15:31 0:04:37
17 1:20:13 0:04:42
18 1:24:52 0:04:39
19 1:29:04 0:04:12
20 1:33:46 0:04:42
21 1:38:23 0:04:37
22 1:44:37 0:06:14
23 1:49:22 0:04:45
24 1:54:03 0:04:41
25 1:58:40 0:04:37
26 2:03:51 0:05:11
27 2:08:36 0:04:45
28 2:14:33 0:05:57
29 2:19:19 0:04:46
30 2:23:50 0:04:31
31 2:28:06 0:04:16
32 2:33:00 0:04:54
33 2:37:40 0:04:40
34 2:42:21 0:04:41
35 2:46:58 0:04:37
36 2:51:20 0:04:22
37 2:56:19 0:04:59
38 3:01:00 0:04:41
39 3:05:50 0:04:50
40 3:10:32 0:04:42

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新