更 新

たたちよ
№ 22


順 位:17 位 /35組中

周回数:10 周 /10周回

記 録:58:25

平均ぺース:約05:27/km

周 回通 過ラップ
1 0:05:36 -
2 0:12:01 0:06:25
3 0:18:28 0:06:27
4 0:24:29 0:06:01
5 0:29:26 0:04:57
6 0:35:00 0:05:34
7 0:40:36 0:05:36
8 0:46:15 0:05:39
9 0:52:26 0:06:11
10 0:58:25 0:05:59

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新