
大宇陀高校
№ 208
順 位:7 位 /9組中
周回数:40 周 /40周回
記 録:3:12:09
平均ぺース:約04:29/km
周 回 | 通 過 | ラップ |
---|---|---|
1 | 0:04:24 | - |
2 | 0:09:06 | 0:04:42 |
3 | 0:13:25 | 0:04:19 |
4 | 0:17:49 | 0:04:24 |
5 | 0:23:06 | 0:05:17 |
6 | 0:27:24 | 0:04:18 |
7 | 0:31:58 | 0:04:34 |
8 | 0:37:09 | 0:05:11 |
9 | 0:41:55 | 0:04:46 |
10 | 0:46:41 | 0:04:46 |
11 | 0:51:57 | 0:05:16 |
12 | 0:56:28 | 0:04:31 |
13 | 1:01:06 | 0:04:38 |
14 | 1:06:31 | 0:05:25 |
15 | 1:11:10 | 0:04:39 |
16 | 1:15:57 | 0:04:47 |
17 | 1:20:56 | 0:04:59 |
18 | 1:25:46 | 0:04:50 |
19 | 1:30:41 | 0:04:55 |
20 | 1:36:08 | 0:05:27 |
21 | 1:40:45 | 0:04:37 |
22 | 1:45:37 | 0:04:52 |
23 | 1:51:09 | 0:05:32 |
24 | 1:55:35 | 0:04:26 |
25 | 2:00:24 | 0:04:49 |
26 | 2:05:34 | 0:05:10 |
27 | 2:10:12 | 0:04:38 |
28 | 2:15:07 | 0:04:55 |
29 | 2:20:42 | 0:05:35 |
30 | 2:25:27 | 0:04:45 |
31 | 2:30:09 | 0:04:42 |
32 | 2:35:31 | 0:05:22 |
33 | 2:40:09 | 0:04:38 |
34 | 2:44:29 | 0:04:20 |
35 | 2:49:36 | 0:05:07 |
36 | 2:53:54 | 0:04:18 |
37 | 2:58:10 | 0:04:16 |
38 | 3:03:20 | 0:05:10 |
39 | 3:07:22 | 0:04:02 |
40 | 3:12:09 | 0:04:47 |
※速報値のため参考順位/記録となります。