更 新

健康増進部A
№ 141


順 位:15 位 /18組中

周回数:19 周 /19周回

記 録:1:49:32

平均ぺース:約05:23/km

周 回通 過ラップ
1 0:04:59 -
2 0:10:54 0:05:55
3 0:16:29 0:05:35
4 0:21:51 0:05:22
5 0:28:12 0:06:21
6 0:34:30 0:06:18
7 0:39:50 0:05:20
8 0:45:42 0:05:52
9 0:50:59 0:05:17
10 0:56:38 0:05:39
11 1:02:57 0:06:19
12 1:09:26 0:06:29
13 1:14:57 0:05:31
14 1:20:50 0:05:53
15 1:26:01 0:05:11
16 1:31:36 0:05:35
17 1:37:50 0:06:14
18 1:44:08 0:06:18
19 1:49:32 0:05:24

※速報値のため参考順位/記録となります。




更 新