戻 る 更 新

3周マラソン

※氏名/チーム名をクリックで詳細が表示されます。

順位No氏名/チーム名周回記録前との差
1 704 村岡 悟 3 36:08 -
2 741 石田 浩之 3 37:30 0:01:22
3 710 安達 佑樹 3 38:45 0:01:15
4 703 岡島 敏博 3 40:05 0:01:20
5 712 竹中 隆司 3 42:55 0:02:50
6 706 加藤 信一 3 43:53 0:00:58
7 711 青木 尚人 3 44:54 0:01:01
8 751 高木HANSEN 由美子 3 45:24 0:00:30
9 717 岸下 真里 3 46:08 0:00:44
10 753 浅井 留美子 3 47:57 0:01:49
11 765 曽我部 夏実 3 48:05 0:00:08
12 729 森脇 康司 3 48:14 0:00:09
13 737 田中 郁也 3 49:24 0:01:10
14 739 村上 由馬 3 49:38 0:00:14
15 715 仲北 昌弘 3 50:20 0:00:42
16 734 多留 康介 3 50:27 0:00:07
17 708 中山 桂佑 3 50:51 0:00:24
18 730 中西 欣弥 3 51:01 0:00:10
19 719 道口 紘康 3 51:55 0:00:54
20 707 小野 卓也 3 53:19 0:01:24
21 723 土原 智弘 3 54:36 0:01:17
22 718 谷川 洋樹 3 55:12 0:00:36
23 709 福居 毅至 3 56:21 0:01:09
24 722 東山 健一 3 58:21 0:02:00
25 731 西垣 昌明 3 58:41 0:00:20
26 766 西川 沙也佳 3 58:41 0:00:00
27 714 津田 俊哉 3 58:55 0:00:14
28 736 加納 俊輔 3 1:01:07 0:02:12
29 738 小嶋 和人 3 1:01:38 0:00:31
30 724 高橋 俊平 3 1:02:04 0:00:26
31 764 齊藤 三紗子 3 1:02:07 0:00:03
32 721 中向 広明 3 1:02:30 0:00:23
33 701 佐々木 義朗 3 1:03:27 0:00:57
34 752 藤原 磨理子 3 1:03:38 0:00:11
35 770 橋本 早英子 3 1:03:57 0:00:19
36 735 池田 翔一 3 1:04:22 0:00:25
37 758 梅田 ひとみ 3 1:04:23 0:00:01
38 762 斉藤 元美 3 1:05:02 0:00:39
39 725 小川 敦史 3 1:06:01 0:00:59
40 720 石田 明寛 3 1:06:33 0:00:32
41 755 都倉 順子 3 1:07:03 0:00:30
42 757 秋山 由美子 3 1:07:26 0:00:23
43 756 東野 里美 3 1:08:25 0:00:59
44 713 川口 章平 3 1:08:57 0:00:32
45 728 江見 正一郎 3 1:09:38 0:00:41
46 740 山口 雅也 3 1:09:38 0:00:00
47 733 米澤 裕貴 3 1:13:11 0:03:33
48 716 山口 暁 3 1:14:41 0:01:30
49 754 長妻 紗友美 3 1:15:27 0:00:46
50 759 大汐 史代 3 1:15:29 0:00:02
51 769 関屋 麻衣 3 1:24:18 0:08:49
52 767 鈴木 由紀子 3 1:24:29 0:00:11
53 768 田中 裕美 3 1:24:29 0:00:00
54 702 柴田 浩一 3 1:29:37 0:05:08
55 763 川渕 嘉子 3 1:31:19 0:01:42
56 761 阿部 奈保子 3 1:31:20 0:00:01
57 727 羽田野 卓行 2 43:30 1周

※速報値のため参考順位/記録となります。

戻 る 更 新