戻る



3km 男子の部

順位No氏名/チーム 周回 記録
1 128 宮川 星司 3 46:00.2
2 132 熊谷 栞汰 3 48:41.0
3 126 菊池 雄太 3 48:55.2
4 127 五内川 創太 3 50:47.6
5 136 牛崎 一幸 3 51:19.2
6 125 竹内 克朗 3 51:24.1
7 124 渋谷 圭介 3 58:05.6
8 121 小笠原 勘大 3 59:21.4
9 123 河田 千羽弥 3 59:30.0
10 122 河田 友羽生 3 59:34.5
11 130 神谷 拓図 3 1:00:08.6
12 134 谷古宇 勝明 3 1:00:39.9
13 144 久保 和宏 3 1:00:48.7
14 138 尾張 幸久 3 1:01:54.4
15 157 内澤 敬 3 1:02:52.2
16 133 高橋 典哉 3 1:03:00.4
17 145 田鎖 智也 3 1:06:16.9
18 162 浅川 進 3 1:06:23.4
19 160 萱森 英男 3 1:07:00.2
20 151 渡辺 拓 3 1:07:19.0
21 146 齋藤 雅彦 3 1:07:24.6
22 159 齋藤 靖 3 1:08:43.8
23 155 大槻 喜明 3 1:08:45.2
24 165 高橋 誠 3 1:08:49.1
25 135 及川 裕司 3 1:09:54.2
26 129 柏﨑 陽 3 1:09:55.8
27 148 田村 剛 3 1:10:17.2
28 137 山野目 俊明 3 1:10:44.8
29 149 金子 裕吉 3 1:11:45.1
30 171 島 晃 3 1:13:02.5
31 154 鈴木 毅 3 1:13:39.5
32 139 佐藤 吉和 3 1:14:13.4
33 168 林 節 3 1:14:16.9
34 172 宮口 裕 3 1:14:27.5
35 152 酒井 啓充 3 1:15:12.9
36 158 松村 佳昭 3 1:15:35.8
37 141 東條 誠 3 1:15:36.6
38 143 武田 典幸 3 1:16:56.7
39 150 亀田 修 3 1:17:11.1
40 169 齊藤 英明 3 1:19:22.9
41 161 椙村 千里 3 1:19:51.1
42 173 菊池 裕幸 3 1:21:33.5
43 164 佐々木 徳明 3 1:21:40.5
44 156 金田一 文隆 3 1:22:44.0
45 170 小林 格也 3 1:25:42.2
46 153 菊池 俊彦 3 1:29:38.4
47 147 高橋 宏明 3 1:31:32.1
48 166 山岡 秀男 3 1:35:06.3
49 163 佐藤 信春 3 1:35:51.5
50 167 齊藤 重義 3 1:39:01.7
51 140 吉田 光潤 1 24:36.8


戻る