ハーフマラソン 男子
順位 No 氏名/チーム名 周回 記録 前との差
11100河野 孝志 41:10:39 -
21130上田 星矢 41:14:07 0:03:28
31097奥野 直倖 41:14:46 0:00:39
41060松野 純平 41:15:41 0:00:55
51044我妻 総 41:16:47 0:01:06
61072吉田 尚平 41:17:39 0:00:52
71127寺田 修 41:17:59 0:00:20
81045山嵜 大輔 41:19:24 0:01:25
91062松下 孝洋 41:20:16 0:00:52
101017塩幡 健太郎 41:21:10 0:00:54
111019杉本 瑞樹 41:23:23 0:02:13
121058真鍋 一郎 41:23:32 0:00:09
131090上野 翔悟 41:23:35 0:00:03
141112坂下 敏之 41:23:47 0:00:12
151095百武 大希 41:24:33 0:00:46
161026白石 光 41:25:05 0:00:32
171003市村 泰助 41:25:45 0:00:40
181086石田 賢 41:25:48 0:00:03
191075葛西 響 41:26:09 0:00:21
201091水本 会人 41:27:13 0:01:04
211061中田 哲史 41:27:15 0:00:02
221027橘川 大地 41:27:31 0:00:16
231042松山 洋介 41:27:38 0:00:07
241094吉川 蒼 41:27:50 0:00:12
251098星野 聡 41:28:49 0:00:59
261092藤田 和哉 41:28:56 0:00:07
271032矢野 健太郎 41:28:57 0:00:01
281078小西 隆弘 41:29:01 0:00:04
291040岸田 吉史 41:29:14 0:00:13
309001武田 哲治 41:29:36 0:00:22
311099高波 紘大 41:29:36 0:00:00
321126岡田 力 41:29:53 0:00:17
331046山内 孝志 41:29:54 0:00:01
341007柴 尚只 41:30:12 0:00:18
351056吉野 匠 41:30:22 0:00:10
361079大坂 好和 41:30:33 0:00:11
371122頴原 要介 41:30:51 0:00:18
381049佐々木 陽介 41:30:54 0:00:03
391018深沢 圭 41:30:58 0:00:04
401088平野 佳紀 41:30:59 0:00:01
411067磯田 智之 41:31:25 0:00:26
429004西 理広 41:31:42 0:00:17
431033熊木 敏 41:32:12 0:00:30
441124栗原 恒 41:32:24 0:00:12
451009丸山 勇 41:33:12 0:00:48
461131山﨑 希 41:33:22 0:00:10
471110内藤 兵磨 41:33:37 0:00:15
481008田之頭 宏明 41:33:50 0:00:13
491106阿部 章 41:34:14 0:00:24
501068宮本 類 41:34:16 0:00:02
511118田島 康成 41:34:22 0:00:06
521084大亀 正斗 41:35:29 0:01:07
531021嶺山 登 41:35:29 0:00:00
543010高遠 厚隆 41:35:50 0:00:21
551133小山 俊大 41:36:37 0:00:47
561128葛山 秀敏 41:36:41 0:00:04
571029飯村 聡 41:36:44 0:00:03
581085菊地 裕太 41:36:52 0:00:08
591102小林 信行 41:37:15 0:00:23
601055藤井 公明 41:37:20 0:00:05
611103深山 清春 41:37:22 0:00:02
621065野田 泰永 41:37:42 0:00:20
631089稲葉 晃 41:38:10 0:00:28
641016臼井 哲夫 41:38:19 0:00:09
651105村島 寧一 41:38:52 0:00:33
661108西浜 悟史 41:38:54 0:00:02
673009清田 雅詞 41:39:13 0:00:19
681023林 寛之 41:39:52 0:00:39
691057栗林 真人 41:39:56 0:00:04
701073高橋 竜哉 41:39:58 0:00:02
713007佐原 賢司 41:39:59 0:00:01
721031藤田 直哉 41:40:12 0:00:13
731125三好 秀典 41:40:21 0:00:09
741120吉原 宗一郎 41:40:27 0:00:06
753005野澤 洋亮 41:40:54 0:00:27
761012澤 豪太 41:40:58 0:00:04
771083齋藤 明 41:41:40 0:00:42
781002松本 啓一 41:42:12 0:00:32
791051可兒 浩昭 41:42:14 0:00:02
801050朝日 宏和 41:42:44 0:00:30
811025渡辺 俊夫 41:42:45 0:00:01
821014廣野 一雄 41:43:54 0:01:09
833003浅原 大二朗 41:44:06 0:00:12
849005平野 龍一 41:44:23 0:00:17
851080中野 聡 41:44:27 0:00:04
861041大越 有人 41:44:31 0:00:04
871116播 義也 41:44:32 0:00:01
881087三島 亨 41:45:52 0:01:20
891119東 利司雄 41:46:37 0:00:45
901052藤原 謙二 41:46:42 0:00:05
911022大日方 真二 41:47:50 0:01:08
921070東畑 雅昭 41:48:13 0:00:23
931054村山 武蔵 41:48:36 0:00:23
941111大橋 芳郎 41:49:59 0:01:23
951123飯野 宗一郎 41:50:29 0:00:30
969006外園 毅 41:51:23 0:00:54
979002戸嶋 次介 41:53:01 0:01:38
981036ジョン ファウラー 41:55:54 0:02:53
991076阿部 道太 41:56:28 0:00:34
1001064田尻 直 41:56:49 0:00:21
1011030岩間 卓栄 41:57:29 0:00:40
1021107青山 秀夫 41:57:44 0:00:15
1031034渡邊 弘 41:57:52 0:00:08
1041114岸 重男 42:00:02 0:02:10
1051039三浦 淳史 42:00:28 0:00:26
1063002入江 宏志 42:01:02 0:00:34
1071035坂巻 慎介 42:01:16 0:00:14
1081053竹永 亮 42:04:22 0:03:06
1091113松原 洸太 42:05:43 0:01:21
1101005古屋 清治 42:08:24 0:02:41
1111047塚本 亘 42:10:04 0:01:40
1121074漆山 純平 42:10:08 0:00:04
1131129牧野 圭佑 42:11:12 0:01:04
1143008今井 祐太 42:11:44 0:00:32
1151024坂本 京司 42:12:27 0:00:43
1161082金木 俊一郎 42:13:23 0:00:56
1171043伊庭 伸幸 42:14:31 0:01:08
1181004佐藤 克彦 42:15:25 0:00:54
1191077加藤 貴治 42:15:43 0:00:18
1201096柏村 彰宏 42:18:17 0:02:34
1211101吉野 久 42:32:09 0:13:52
1221010上條 千代人 42:37:59 0:05:50
1231081杉野 智一 32:00:291周
1241121鈴木 浩昌 32:02:20 0:01:51
1251115内田 さとし 32:24:49 0:22:29
1261132山田 昌男 248:251周
1271066荒木 政徳 249:35 0:01:10
1283004押川 耕一郎 249:44 0:00:09
1291020葛西 未来 249:58 0:00:14
1301093小野 剛成 21:04:43 0:14:45
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。