トリプル男子
| 順位 | No | 氏名 | STATUS | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 大谷 康太 | FINISH3(三谷道) | 0:27:30 | - |
| 2 | 76 | 吉井 将晃 | FINISH3(三谷道) | 0:27:51 | - |
| 3 | 80 | 高前 直幸 | FINISH3(三谷道) | 0:28:17 | - |
| 4 | 79 | 岡本 祥一 | FINISH3(三谷道) | 0:28:24 | - |
| 5 | 66 | 二川 浩司 | FINISH3(三谷道) | 0:30:13 | - |
| 6 | 67 | 佐幸 直也 | FINISH3(三谷道) | 0:31:16 | - |
| 7 | 56 | 丹生 大三 | FINISH3(三谷道) | 0:34:15 | - |
| 8 | 70 | 秦 大輔 | FINISH3(三谷道) | 0:34:19 | - |
| 9 | 59 | 上野 史彦 | FINISH3(三谷道) | 0:34:45 | - |
| 10 | 61 | 西 誠司 | FINISH3(三谷道) | 0:34:56 | - |
| 11 | 68 | 原田 智明 | FINISH3(三谷道) | 0:35:33 | - |
| 12 | 69 | 茶谷 和彦 | FINISH3(三谷道) | 0:37:33 | - |
| 13 | 63 | 橋本 英明 | FINISH3(三谷道) | 0:37:45 | - |
| 14 | 73 | 梶本 和宏 | FINISH3(三谷道) | 0:40:00 | - |
| 15 | 55 | 河島 弘明 | FINISH3(三谷道) | 0:40:02 | - |
| 16 | 58 | 岡本 昭彦 | FINISH3(三谷道) | 0:40:33 | - |
| 17 | 71 | 松坂 佳彦 | FINISH3(三谷道) | 0:41:04 | - |
| 18 | 72 | 千頭 孝史 | FINISH3(三谷道) | 0:41:04 | - |
| 19 | 64 | 森内 誠悟 | FINISH3(三谷道) | 0:41:22 | - |
| 20 | 53 | 木山 一成 | FINISH3(三谷道) | 0:43:57 | - |
| 21 | 54 | 須藤 利幸 | FINISH3(三谷道) | 0:44:09 | - |
| 22 | 77 | 村田 龍太郎 | FINISH3(三谷道) | 0:44:40 | - |
| 23 | 51 | 住友 晴一 | FINISH3(三谷道) | 0:46:16 | - |
| 24 | 78 | 中野 翔太 | FINISH3(三谷道) | 0:48:10 | - |
| 25 | 60 | 相坂 貴信 | FINISH3(三谷道) | 0:49:20 | - |
| 26 | 57 | 菊本 勝馬 | FINISH3(三谷道) | 0:50:29 | - |
| 27 | 75 | 鶴熊 洋樹 | FINISH3(三谷道) | 0:59:17 | - |
| 28 | 52 | 古津 吉信 | FINISH3(三谷道) | 1:05:37 | - |
| DNF | 65 | ●岡久 統映 | FINISH1(表参道) | 0:16:12 | 2STATUS |
| - | 62 | 溝端 祐一 | START | - | - |
| - | 81 | 白石 淳一 | START | - | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。