リレーマラソン ジュニアの部
| 順位 | No | チーム名 | 周回 (カウント) | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | 湯田陸上 | 16.5 (33) | 1:57:23 | - |
| 2 | 254 | ビッグランFC | 15 (30) | 1:57:56 | 1.5周 |
| 3 | 256 | ビッグラン貴大 | 15 (30) | 1:59:17 | - |
| 4 | 253 | ザキングパオーンズチームS | 14 (28) | 1:57:06 | 1周 |
| 5 | 251 | ビッグランあやめ | 13 (26) | 1:57:13 | 1周 |
| 6 | 255 | ビッグランサッカー | 13 (26) | 1:58:06 | - |
| 7 | 258 | YAYOIバトン | 13 (26) | 1:59:01 | - |
| 8 | 257 | 府中防衛隊 | 12.5 (25) | 1:58:43 | 0.5周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。