リレーマラソン 一般の部
| 順位 | No | チーム名 | 周回 (カウント) | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ORC | 23 (46) | 1:59:30 | - |
| 2 | 133 | 藤田ランニングクラブ | 22.5 (45) | 1:59:13 | 0.5周 |
| 3 | 121 | セイカ | 22.5 (45) | 1:59:54 | - |
| 4 | 104 | 高橋ランニングクラブ | 20.5 (41) | 1:56:40 | 2周 |
| 5 | 126 | かけるんズ | 19.5 (39) | 1:57:00 | 1周 |
| 6 | 125 | 板東ロゼクラブ | 19.5 (39) | 1:59:40 | - |
| 7 | 117 | ウナラン | 19 (38) | 1:58:27 | 0.5周 |
| 8 | 120 | aile | 18.5 (37) | 1:58:42 | 0.5周 |
| 9 | 103 | 福山水練A | 18 (36) | 1:58:47 | 0.5周 |
| 10 | 101 | ラソランテB | 17.5 (35) | 1:58:16 | 0.5周 |
| 11 | 109 | 兼走teamグリーン | 17.5 (35) | 1:58:32 | - |
| 12 | 108 | 兼走teamピンク | 17.5 (35) | 1:58:42 | - |
| 13 | 111 | ビッグラン まなと | 17.5 (35) | 1:58:56 | - |
| 14 | 128 | あきらめなければ夢100% | 16.5 (33) | 1:54:50 | 1周 |
| 15 | 124 | 寝坊選抜 | 16.5 (33) | 1:56:05 | - |
| 16 | 135 | 東部建設 | 16.5 (33) | 1:57:46 | - |
| 17 | 130 | ジョギング愛好会Bチーム | 16 (32) | 1:57:47 | 0.5周 |
| 18 | 115 | RECTANGLE | 16 (32) | 1:58:36 | - |
| 19 | 107 | チームたけちゃんズ | 15.5 (31) | 1:58:41 | 0.5周 |
| 20 | 106 | 福山水練B | 15.5 (31) | 1:59:09 | - |
| 21 | 122 | 湯田陸上はやぶさ | 15 (30) | 1:57:51 | 0.5周 |
| 22 | 119 | なかよしクラブ | 15 (30) | 1:58:27 | - |
| 23 | 110 | ザキングパオーンズチームL | 15 (30) | 1:58:33 | - |
| 24 | 116 | 湯田陸上つばめ | 14.5 (29) | 1:55:37 | 0.5周 |
| 25 | 112 | ビッグランめいチーム | 14.5 (29) | 1:56:07 | - |
| 26 | 129 | ジョギング愛好会Aチーム | 14.5 (29) | 1:56:39 | - |
| 27 | 114 | 湯田陸上はやて | 14.5 (29) | 1:58:21 | - |
| 28 | 123 | 湯田陸上のぞみ | 14.5 (29) | 1:59:43 | - |
| 29 | 113 | 歯しろう会 | 14 (28) | 1:58:02 | 0.5周 |
| 30 | 134 | TEAM ISHIHARA | 13.5 (27) | 1:53:56 | 0.5周 |
| 31 | 131 | かわいいだけじゃだめですか? | 13.5 (27) | 1:59:15 | - |
| 32 | 102 | 知床のデカヒグマと愉快な仲間達 | 13.5 (27) | 1:59:49 | - |
| 33 | 132 | スマイルスカイオート | 12.5 (25) | 1:54:03 | 1周 |
| 34 | 105 | ラソランテA | 12.5 (25) | 1:57:41 | - |
| 35 | 118 | たちまちふちゅうインドネシア | 12 (24) | 1:57:43 | 0.5周 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。