リレーマラソン(2時間耐久)
| 順位 | No | チーム名 | 周回 (カウント) | 記録 | 前との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ORC | 23 (46) | 1:59:30 | - |
| 2 | 133 | 藤田ランニングクラブ | 22.5 (45) | 1:59:13 | 0.5周 |
| 3 | 121 | セイカ | 22.5 (45) | 1:59:54 | - |
| 4 | 104 | 高橋ランニングクラブ | 20.5 (41) | 1:56:40 | 2周 |
| 5 | 126 | かけるんズ | 19.5 (39) | 1:57:00 | 1周 |
| 6 | 125 | 板東ロゼクラブ | 19.5 (39) | 1:59:40 | - |
| 7 | 117 | ウナラン | 19 (38) | 1:58:27 | 0.5周 |
| 8 | 165 | 菱陽電機株式会社 うさぎチーム | 18.5 (37) | 1:56:50 | 0.5周 |
| 9 | 120 | aile | 18.5 (37) | 1:58:42 | - |
| 10 | 156 | 即席ランニングチーム | 18 (36) | 1:57:56 | 0.5周 |
| 11 | 185 | アウトドア同好会 | 18 (36) | 1:57:56 | - |
| 12 | 155 | CVLカケッコ倶楽部 | 18 (36) | 1:58:26 | - |
| 13 | 103 | 福山水練A | 18 (36) | 1:58:47 | - |
| 14 | 170 | 福山市民病院 | 18 (36) | 1:58:52 | - |
| 15 | 205 | 湯田陸上ひかり | 18 (36) | 1:59:27 | - |
| 16 | 172 | 都吹A | 17.5 (35) | 1:56:35 | 0.5周 |
| 17 | 176 | JFE鶴走会 | 17.5 (35) | 1:57:46 | - |
| 18 | 101 | ラソランテB | 17.5 (35) | 1:58:16 | - |
| 19 | 201 | BaraBara | 17.5 (35) | 1:58:32 | - |
| 20 | 109 | 兼走teamグリーン | 17.5 (35) | 1:58:32 | - |
| 21 | 108 | 兼走teamピンク | 17.5 (35) | 1:58:42 | - |
| 22 | 111 | ビッグラン まなと | 17.5 (35) | 1:58:56 | - |
| 23 | 169 | クロダルマアスリートスピリッツ | 17 (34) | 1:59:26 | 0.5周 |
| 24 | 153 | MIIKE1 | 17 (34) | 1:59:59 | - |
| 25 | 128 | あきらめなければ夢100% | 16.5 (33) | 1:54:50 | 0.5周 |
| 26 | 124 | 寝坊選抜 | 16.5 (33) | 1:56:05 | - |
| 27 | 252 | 湯田陸上 | 16.5 (33) | 1:57:23 | - |
| 28 | 135 | 東部建設 | 16.5 (33) | 1:57:46 | - |
| 29 | 130 | ジョギング愛好会Bチーム | 16 (32) | 1:57:47 | 0.5周 |
| 30 | 115 | RECTANGLE | 16 (32) | 1:58:36 | - |
| 31 | 159 | 亀田組 | 16 (32) | 1:59:54 | - |
| 32 | 206 | ザキングパオーンズチームM | 15.5 (31) | 1:54:37 | 0.5周 |
| 33 | 166 | MONOLITH | 15.5 (31) | 1:56:36 | - |
| 34 | 151 | ミツヒロRC | 15.5 (31) | 1:56:53 | - |
| 35 | 107 | チームたけちゃんズ | 15.5 (31) | 1:58:41 | - |
| 36 | 106 | 福山水練B | 15.5 (31) | 1:59:09 | - |
| 37 | 210 | 湯田陸上さくら | 15.5 (31) | 1:59:58 | - |
| 38 | 207 | 湯田陸上みずほ | 15.5 (31) | 1:59:59 | - |
| 39 | 122 | 湯田陸上はやぶさ | 15 (30) | 1:57:51 | 0.5周 |
| 40 | 182 | 青い閃光 | 15 (30) | 1:57:54 | - |
| 41 | 254 | ビッグランFC | 15 (30) | 1:57:56 | - |
| 42 | 119 | なかよしクラブ | 15 (30) | 1:58:27 | - |
| 43 | 110 | ザキングパオーンズチームL | 15 (30) | 1:58:33 | - |
| 44 | 256 | ビッグラン貴大 | 15 (30) | 1:59:17 | - |
| 45 | 184 | 両備信用組合 | 14.5 (29) | 1:55:33 | 0.5周 |
| 46 | 116 | 湯田陸上つばめ | 14.5 (29) | 1:55:37 | - |
| 47 | 112 | ビッグランめいチーム | 14.5 (29) | 1:56:07 | - |
| 48 | 129 | ジョギング愛好会Aチーム | 14.5 (29) | 1:56:39 | - |
| 49 | 177 | せいわレンジャー | 14.5 (29) | 1:57:22 | - |
| 50 | 168 | 菱陽電機株式会社若かめチーム | 14.5 (29) | 1:57:30 | - |
| 51 | 164 | FSK | 14.5 (29) | 1:57:49 | - |
| 52 | 114 | 湯田陸上はやて | 14.5 (29) | 1:58:21 | - |
| 53 | 123 | 湯田陸上のぞみ | 14.5 (29) | 1:59:43 | - |
| 54 | 154 | MIIKE2 | 14.5 (29) | 1:59:44 | - |
| 55 | 253 | ザキングパオーンズチームS | 14 (28) | 1:57:06 | 0.5周 |
| 56 | 171 | チーム三浦頼み | 14 (28) | 1:57:42 | - |
| 57 | 113 | 歯しろう会 | 14 (28) | 1:58:02 | - |
| 58 | 160 | 広島銀行府中支店 | 14 (28) | 1:58:22 | - |
| 59 | 134 | TEAM ISHIHARA | 13.5 (27) | 1:53:56 | 0.5周 |
| 60 | 202 | 永久欠番99 | 13.5 (27) | 1:54:44 | - |
| 61 | 161 | ひろぎんホールディングス | 13.5 (27) | 1:55:31 | - |
| 62 | 167 | テクニカルウォーク | 13.5 (27) | 1:55:32 | - |
| 63 | 163 | えっほえっほ | 13.5 (27) | 1:55:36 | - |
| 64 | 183 | ランラン えでゅ隊 | 13.5 (27) | 1:56:35 | - |
| 65 | 174 | 建設部 | 13.5 (27) | 1:56:49 | - |
| 66 | 181 | キャレオス本気リレーチーム | 13.5 (27) | 1:58:06 | - |
| 67 | 152 | こどもコーぷらざ | 13.5 (27) | 1:58:27 | - |
| 68 | 209 | B3.V.C | 13.5 (27) | 1:58:29 | - |
| 69 | 173 | 菱陽電機株式会社 老かめ | 13.5 (27) | 1:58:53 | - |
| 70 | 203 | うさぎとかも | 13.5 (27) | 1:59:10 | - |
| 71 | 131 | かわいいだけじゃだめですか? | 13.5 (27) | 1:59:15 | - |
| 72 | 162 | RST | 13.5 (27) | 1:59:29 | - |
| 73 | 102 | 知床のデカヒグマと愉快な仲間達 | 13.5 (27) | 1:59:49 | - |
| 74 | 251 | ビッグランあやめ | 13 (26) | 1:57:13 | 0.5周 |
| 75 | 255 | ビッグランサッカー | 13 (26) | 1:58:06 | - |
| 76 | 157 | それいけ!府組 | 13 (26) | 1:58:21 | - |
| 77 | 258 | YAYOIバトン | 13 (26) | 1:59:01 | - |
| 78 | 179 | 都吹B | 13 (26) | 1:59:30 | - |
| 79 | 132 | スマイルスカイオート | 12.5 (25) | 1:54:03 | 0.5周 |
| 80 | 204 | カービィ | 12.5 (25) | 1:54:24 | - |
| 81 | 175 | チームセットアップ | 12.5 (25) | 1:57:34 | - |
| 82 | 105 | ラソランテA | 12.5 (25) | 1:57:41 | - |
| 83 | 257 | 府中防衛隊 | 12.5 (25) | 1:58:43 | - |
| 84 | 158 | たちまちふちゅうインド+日本 | 12.5 (25) | 1:59:09 | - |
| 85 | 180 | キャレオス仮装リレーチーム | 12 (24) | 1:57:16 | 0.5周 |
| 86 | 118 | たちまちふちゅうインドネシア | 12 (24) | 1:57:43 | - |
| 87 | 178 | MONOLITH A | 11.5 (23) | 1:55:44 | 0.5周 |
| 88 | 208 | じじおじさんと孫たち | 11.5 (23) | 1:58:43 | - |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。