No.50
久保 裕太
エクストリームコース 男子
| 年代別順位: | 33位 /72 人中 |
| 男女別順位: | 84位 /187 人中 |
| 種目別順位: | 90位 /221 人中 |
| 地点: | FINISH /FINISH |
| 記 録: | 6時間56分44秒 |
| 地点 | 通 過 | ラップ | 通過順位
(男女別) |
|---|---|---|---|
| A2:長者が森[1] | 1:46:27 | - | 36 |
| 家族旅行村[1] | 3:32:12 | 1:45:45 | 48 |
| A2:長者が森[2] | 4:36:22 | 1:04:10 | 61 |
| FINISH | 6:56:44 | 2:20:22 | 84 |
※速報値のため参考順位/記録となります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。
※記録の更新頻度は約1分/回です。
※記録更新のタイミングによって、一時的に正しく表示されない場合があります。